Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Zapis i odczyt danych z podłączonego urządzenia IO-Link przez Bluetooth
- Łatwy dostęp do czujników z aplikacji smartfonu ifm moneo blue
- Transmisja i zapis wartości procesowych wszystkich czujników IO-Link podłączonych do mastera
- Transmisja informacji mastera
- ifm moneo blue bezpłatna aplikacja dla iOS i Androida
| Aplikacja | ||
|---|---|---|
| Konstrukcja | styki pozłacane | |
| Aplikacja | Wyświetlanie wszystkich wartości procesowych czujników IO-Link podpiętych do tego samego mastera; ustawienia i diagnostyka urządzenia; ustawianie parametrów i analiza urządzeń; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | |
| Dopuszczenia radiowe | EU/RED; Australia; USA; Nowa Zelandia; Kanada; Japonia; Brazylia; Chiny; Afryka Południowa; Argentyna; Singapur; Meksyk; Malezja; Wietnam; Chile; Tajlandia; Taiwan; Korea Południowa; Indie | |
| Notatka n/t dopuszczenia radiowego | Lista krajów stosujących dyrektywę radiową European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) jest dostępna w dziale „Materiały do pobrania”. | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC | |
| Napięcie znamionowe DC [V] | 24 | |
| Pobór prądu [mA] | < 30 | |
| Klasa ochrony | III | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Czas rozruchu [s] | dla komunikacji IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1 | |
| Dane elektryczne - IO-Link Device | ||
| Czas rozruchu [s] | < 0,3 | |
| Software / programowanie | ||
| Możliwości parametryzacji | rejestrowanie wartości procesowej | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link; Bluetooth | |
| Interfejsy - Bluetooth | ||
| Standard transmisji danych | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | |
| Pasmo czestotliwości | 2,4 - 2,482 GHz | |
| Moc transmisji [mW] | 10; (10 dBm) | |
| Zasięg | typ. 20 m | |
| Interfejsy - IO-Link Device | ||
| Typ transmisji | COM3 (230,4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | 1.1 | |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | |
| Profil | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) | |
| Wymagany typ portu master | A | |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | |
| Obsługiwane DeviceID | ||
| Typ działania | DeviceID | |
| domyślnie | 0x000521 | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
| Temperatura składowania [°C] | -40...70 | |
| Ochrona | IP 67; IP 69K | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| DIN EN 61000-6-2 | ||
| DIN EN 61000-6-3 | w zamkniętym zbiorniku metalowym | |
| Odporność na wstrząsy | ||
| DIN EN 60068-2-27 | 15 g (6 ms) | |
| Odporność na wibracje | ||
| DIN EN 60068-2-6 | 2 g (10...150 Hz) | |
| MTTF [lata] | 281 | |
| Dopuszczenie UL | ||
| Typ obudowy | Type 1 | |
| Zasilanie | Low Voltage / Limited Energy | |
| Numer UL | E205959 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 94 | |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; uszczelnienie: FKM; | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| działanie Bluetooth błąd | 1 x LED, 3-kolorowe | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane | |






















