Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry AS-Interface splitter box VAZ-T1-FK-0,5M-PUR-V3-WR
- Kompaktowa konstrukcja
- Element mocujący za pomocą śruby uwięzionej
- Prosty i szybki montaż
- Pozłacane styki
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
- Zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją i żółte oznaczenie dla płaskiego kabla AS-Interface
- Wolne od halogenu
| Opis produktu |
|---|
| Rozdzielacz AS-Interface do okrągłego złącza M8 |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | Gniazdo, kątowe Płaski kabel AS-Interface, przedziały zaciskowe |
|
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Znamionowe napięcie robocze | ≤ 35 V PELV (interfejs AS) | |
| Znamionowy prąd roboczy | ≤ 3 A | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Stopień ochrony | EN 60529: 2000 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 75 ° C (-13 ... 167 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 85 ° C (-13 ... 185 ° F) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Elementy kontaktowe | sprężynowe gniazdo stykowe | |
| Stopień ochrony | IP67 / IP68 / IP69k | |
| Podłączenie | Kabel płaski AS-Interface: metoda przebijania kabla Złącze: M8 x 1 (V3) |
|
| Materiał | ||
| Łączność | CuSn | |
| Powierzchnia styku | Au | |
| Obudowa | Ultramid PA 66-GF25 | |
| Body | czarny PUR | |
| Kabel | PUR | |
| Kabel | cienkie, elastyczne | |
| Średnica płaszcza | Ř 4 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu, ruchomy, > 5 x średnica przewodu, dormant | |
| Kolor | czarny | |
| Rdzenie | 2 x 0,25 mm 2 | |
| Długość | 0,5 m | |
| Moment dokręcania, śruby mocujące | 1.65 Nm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060106 |
| ECLASS 12.0 | 27060106 |
| ECLASS 11.0 | 27060106 |
| ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
| ECLASS 9.0 | 27062011 |
| ECLASS 8.0 | 27062011 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |



















