Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry AS-Interface splitter box VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR
- Jednoczęściowa obudowa
- Prosty i szybki montaż
- Pozłacane i obrabiane styki
- Odporna na olej i ścieranie linia PUR odpowiednia do łańcuchów wleczonych
- Odporność na wibracje
- Stopień ochrony IP68 / IP69K
- Wolne od halogenu
| Opis produktu |
|---|
| Blok przyłączeniowy G10, interfejs AS do otwartego końca kabla |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Rodzaj konstrukcji | Otwarty koniec kabla płaski kabel AS-i zaciski |
|
| Numer pliku UL | E223772 „Do użytku tylko w aplikacjach NFPA 79” | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Znamionowe napięcie robocze | ≤ 32 V PELV (interfejs AS) | |
| Znamionowy prąd roboczy | ≤ 4 A | |
| Klasa ochrony | III | |
| Ochrona przed przepięciami | kategoria przepięciowa III | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Stopień ochrony | EN 60529: 2000 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Na liście cULus, obudowa typu 1 | |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia | max. 55 °C (max. 131 °F) | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 75 ° C (-13 ... 167 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 85 ° C (-13 ... 185 ° F) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP67 IP67 / IP68 / IP69K z płaskim kablem VAZ-FK-S- * |
|
| Podłączenie | Interfejs AS-I kabla płaskiego: metoda przebijania kabla Kabel okrągły |
|
| Materiał | ||
| Łączność | CuSn / Au | |
| Obudowa | PBT PC | |
| Kabel | PUR | |
| Śruba montażowa | Stal nierdzewna 1.4305 / AISI 303 | |
| Kabel | ||
| Średnica płaszcza | Ř4,3 mm | |
| Kolor | czarny | |
| Rdzenie | 2 x 0,5 mm 2 | |
| Długość | 2 m | |
| Masa | 100 gramów | |
| Moment dokręcania, śruby mocujące | 1.65 Nm | |
| Uwaga | Nieużywane złącze kabla płaskiego jest zamknięte plombą. | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060106 |
| ECLASS 12.0 | 27060106 |
| ECLASS 11.0 | 27060106 |
| ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
| ECLASS 9.0 | 27062011 |
| ECLASS 8.0 | 27062011 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC003250 |
| ETIM 8.0 | EC003250 |
| ETIM 7.0 | EC003250 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |

















