NJ1.5-PD-E02-1.250-V95
Czujnik indukcyjny firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 1,5 mm, montaż zabudowany, PNP / NPN / normalnie otwarty (NO), zasilanie 10 ... 30 V DC, złącze 7/8 "-16 UN, 5-pinowe, IP67, 30 Hz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive sensor NJ1.5-PD-E02-1.250-V95
- 4-żyłowy prąd stały
- Odporność na spawanie
- Zasięg działania 1,5 mm
- Ocena 3000 psi
| Opis produktu |
|---|
| Przełącznik zbliżeniowy |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie otwarty (NO) | |
| Typ wyjścia | PNP / NPN | |
| Znamionowa odległość robocza | 1,5 mm | |
| Instalacja | zabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | DC | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 1.21 mm | |
| Współczynnik redukcji r Al | 0.4 | |
| Współczynnik redukcji r 304 | 0,85 | |
| Typ wyjścia | 4-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 30 Hz | |
| Histereza | 10 ... 20 typ. 15 % | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Spadek napięcia | ≤ 2 V DC |
|
| Prąd pracy | ≤ 200 mA | |
| Prąd wyłączenia | ≤ 10 µA |
|
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 35 mA |
|
| Mag. Siła pola, pola prądu przemiennego | 250 mT | |
| Mag. Siła pola, pola prądu stałego | 100 mT | |
| Ograniczenie danych | ||
| Ciśnienie robocze dynamicznie | 3000 psi | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| LED zielony | Zasilanie włączone | |
| LED żółty | Status wyjściowy | |
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | Connector plug 7/8 inch-16 UN , 5-pin | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Materiał | Obudowa: cynk Sonda: aluminium |
|
| Uwaga | X = 1.250 cala (31,8 mm) | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |

















