PL2-F25-N4-K - 291802
Rozszerzony zakres temperatur, detekcja położenia zaworu, nadaje się do technologii 2:1, funkcja przełączania: 2 x normalnie zamknięte (NC), rodzaj wyjścia: NAMUR,Ga: IECEx TUN 17.0021X, Gb: IECEx
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    PEPPERL+FUCHS                                                            
                                                            Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive sensor PL2-F25-N4-K
- Do montażu w obudowie
 - PL2 ... bez przyłącza zaworu
 - ATEX & IECEX certyfikaty
 
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | 2 x normalnie zamknięty (NC) | |
| Typ wyjścia | Namur | |
| Znamionowa odległość robocza | 3 mm | |
| Instalacja | montaż wpuszczany | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 2.43 mm | |
| Rzeczywista odległość robocza | 2.7 ... 3.3 mm | |
| Współczynnik redukcji r Al | 0.52 | |
| Współczynnik redukcji r Cu | 0.43 | |
| Współczynnik redukcji r 304 | 0,86 | |
| Współczynnik redukcji r St37 | 1 | |
| Współczynnik redukcji r Mosiądz | 0.54 | |
| Typ wyjścia | 2-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie nominalne | 8.2 V (Ri około 1 kΩ) | |
| Napięcie robocze | 5 ... 25 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 100 Hz | |
| Histereza | typ. 5 % | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Nadaje się do technologii 2: 1 | tak, dioda zabezpieczająca przed odwrotną polaryzacją nie jest wymagana | |
| Zużycie prądu | ||
| Nie wykryto płytki pomiarowej | ? 3 mA przy napięciu nominalnym | |
| Wykryto płytkę pomiarową | ≤ 1 mA przy napięciu nominalnym | |
| Opóźnienie czasowe przed dostępnością | ≤ 1 ms | |
| Wskaźnik stanu przełączania | LED, żółty | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF d | 834 a | |
| Czas misji (T M ) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Namur | EN 60947-5-6: 2000, IEC 60947-5-6: 1999 | |
| Zgodność elektromagnetyczna | NE 21: 2007 | |
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata IECEx | ||
| Poziom ochrony sprzętu Ga | IECEx TUN 17.0021X | |
| Poziom ochrony sprzętu Gb | IECEx TUN 17.0021X | |
| Poziom ochrony sprzętu Mb | IECEx TUN 17.0021X | |
| Aprobata ATEX | ||
| Poziom ochrony sprzętu Ga | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
| Poziom ochrony sprzętu Gb | TÜV 99 ATEX 1479 X | |
| Poziom ochrony sprzętu Gc (ic) | PF13CERT2895 X | |
| Zatwierdzenie CCC | ||
| Niebezpieczna lokalizacja | 2020322315002262 | |
| Aprobata NEPSI | ||
| Certyfikat NEPSI | GYJ19.1410X | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 100 ° C (-13 ... 212 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 100 ° C (-40 ... 212 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Połączenie (od strony systemu) | Zacisk sprężynowy klatki zaciski | |
| Core cross section (system side) | do 2,5 mm 2 | |
| Materiał obudowy | PBT | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Masa | 79 g | |
| Moment dokręcania, śruby mocujące | 0.3 Nm | |
| Informacje ogólne | ||
| Używaj w obszarach niebezpiecznych | patrz instrukcja obsługi | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27273901 | 
| ECLASS 12.0 | 27273901 | 
| ECLASS 11.0 | 27220501 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27220501 | 
| ECLASS 9.0 | 27220501 | 
| ECLASS 8.0 | 27220501 | 
| ECLASS 5.1 | 27220501 | 
| ETIM 9.0 | EC002714 | 
| ETIM 8.0 | EC002714 | 
| ETIM 7.0 | EC002714 | 
| ETIM 6.0 | EC002714 | 
| ETIM 5.0 | EC002714 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121550 | 
                


















