SJ15-E-Y37062 - 037062
Czujnik indukcyjny szczelinowy firmy Pepperl+Fuchs, szerokość szczeliny = 15 mm, NPN, 3-przewodowy / normalnie otwarty (NO), 10 ... 30 V DC, kabel PVC, 200 mm, IP67, 0 ... 500 Hz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive slot sensor SJ15-E-Y37062
- Szerokość szczeliny 15 mm
- 3-przewodowy prąd stały
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie otwarty (NO) | |
| Typ wyjścia | NPN | |
| Szerokość szczeliny | 15 mm | |
| Głębokość zanurzenia (boczna) | 17 ... 20 mm | |
| Polaryzacja wyjściowa | DC | |
| Typ wyjścia | 3-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 500 Hz | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | pulsowanie | |
| Spadek napięcia | ≤ 3 V. | |
| Prąd pracy | 0 ... 200 mA | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 20 mA | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel | |
| Materiał obudowy | PBT | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Kabel | ||
| Końcówki kablowe | tak | |
| Średnica kabla | 6.4 mm ± 0.2 mm | |
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu | |
| Materiał | PCV | |
| Kolor | Szary | |
| Liczba rdzeni | 3 | |
| Core cross section | 0,75 mm 2 | |
| Długość | 200 mm | |
| Masa | 111 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
























