NJ1,5-6,5-N-Y96220 - 096220
Czujnik indukcyjny firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 1,5 mm, montaż zabudowany, Namur, 2-przewodowy / normalnie zamknięty (NC), przewód 2 m z PVC, IP67, 0 ... 5000 Hz
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    PEPPERL+FUCHS                                                            
                                                            Opisy produktu
Najważniejsze parametry czujnika indukcyjnego NJ1,5-6,5-N-Y96220
- Seria Comfort
 
| Specyfikacja ogólna | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie zamknięty (NC) | |
| Typ wyjścia | Namur | |
| Znamionowa odległość robocza | 1,5 mm | |
| Instalacja | zabudowany | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 1.215 mm | |
| Rzeczywista odległość robocza | 1.35 ... 1.65 mm typowo | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Al </sub> | 0.22 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Cu </sub> | 0.19 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> 304 </sub> | 0,65 | |
| Typ wyjścia | 2-przewodowy | |
| Parametry nominalne | ||
| Napięcie nominalne | 8 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 5000 Hz | |
| Histereza | 1 ... 10 typ. 5 % | |
| Zużycie prądu | ||
| Nie wykryto płytki pomiarowej | min. 3 mA | |
| Wykryto płytkę pomiarową | ? 1 mA | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Zgodność | ||
| Namur | EN 60947-5-6: 2000, IEC 60947-5-6: 1999 | |
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012, IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata IECEx | ||
| Poziom ochrony sprzętu Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Poziom ochrony sprzętu Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Poziom ochrony sprzętu Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Aprobata ATEX | ||
| Poziom ochrony sprzętu Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Poziom ochrony sprzętu Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 100 ° C (-13 ... 212 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel PVC, 2 m | |
| Przekrój przewodu | 0,14 mm <sup> 2 </sup> | |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna 1.4305 / AISI 303 | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Kabel | ||
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu | |
| Informacje ogólne | ||
| Używaj w obszarach niebezpiecznych | patrz instrukcja obsługi | |
                

















