NJ6-22-N-15M - 116902
Czujnik indukcyjny firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 6 mm, montaż zabudowany, Namur, 2-przewodowy / normalnie zamknięty (NC), przewód 2 m z PVC, IP68, 0 ... 2000 Hz
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry czujnika indukcyjnego NJ6-22-N-15M
- Seria Comfort
- 6 mm czoło zabudowane
- Można stosować do SIL 2 wg. zgodnie z IEC 61508
| Specyfikacja ogólna | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | Normalnie zamknięty (NC) | |
| Typ wyjścia | Namur | |
| Znamionowa odległość robocza | 6 mm | |
| Instalacja | zabudowany | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 4,86 mm | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Al </sub> | 0.4 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> Cu </sub> | 0.3 | |
| Współczynnik redukcji r <sub> 304 </sub> | 0,85 | |
| Typ wyjścia | 2-przewodowy | |
| Parametry nominalne | ||
| Napięcie nominalne | 8 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 2000 Hz | |
| Histereza | 1 ... 7 typ. 4 % | |
| Zużycie prądu | ||
| Nie wykryto płytki pomiarowej | min. 3 mA | |
| Wykryto płytkę pomiarową | ? 1 mA | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF <sub> d </sub> | 4566 a | |
| Czas misji (T <sub> M </sub>) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Zgodność | ||
| Namur | EN 60947-5-6: 2000, IEC 60947-5-6: 1999 | |
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2:2007 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, cel ogólny | |
| Zatwierdzenie CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ?36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 100 ° C (-13 ... 212 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | kabel PVC, 2 m | |
| Przekrój przewodu | 0,75 mm <sup> 2 </sup> | |
| Materiał obudowy | PBT | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Stopień ochrony | IP68 | |
| Kabel | ||
| Promień gięcia | > 10 x średnica przewodu | |
| Informacje ogólne | ||
| Używaj w obszarach niebezpiecznych | patrz instrukcja obsługi | |
























