TMM22B-PLM090 - 1144295
Czujnik bezwładnościowy SICK, 2 osie, zakres ±90°, rozdzielczość ? 0,01°, wyjście napięciowe 0–10 V, programowalny, przewód 5 m, IP66–IP69K, funkcja 0-SET, obudowa PA12.
Parametry produktu
Opisy produktu
Czujniki bezwładnościowe, TMS/TMM22, TMM22B-PLM090, Liczba osi: 2, Zakres pomiarowy: ± 90°, Rozdzielczość: ? 0,01°, Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Napięcie, Wyjście napięcia: 0 V ... 10 V, Programowalny/parametryzowalny: tak, Interfejs do programowania: Za pomocą narzędzia PGT-15, Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak, Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym, Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, 5 m
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
|---|---|---|
| MTTFD (średni czas do niebezpiecznej awarii) | 349 lat(a) (EN ISO 13849-1) | |
| Wydajność | ||
| Liczba osi | 2 | |
| Zakres pomiarowy | ± 90° | |
| Rozdzielczość | ≤ 0,01° | |
| Statyczna dokładność pomiaru | Typ. 0,1°, max. 0,2° | |
| Powtarzalność | Typ. 0,04°, max. 0,12° | |
| Czułość skrośna (z kompensacją) | ± 0,3° | |
| Współczynnik temperatury (punkt zerowy) | Typ. ±0,0167°/K | |
| Częstotliwość graniczna | 0,1 Hz ... 10 Hz, 2 Hz, domyślna | |
| Częstotliwość próbkowania | 400 Hz | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | Analogowy / Napięcie | |
| Wyjście napięcia | 0 V ... 10 V | |
| Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego | Tak | |
| Impedancja obciążenia | ≥ 2 kΩ | |
| Informacje o stanie | ||
| LED | 2x (zielony/czerwony) | |
| Sygnał wyjściowy (stan błędu) | 0 V | |
| Dane parametryczne | Zakres pomiarowy Punkt zerowy Częstotliwość graniczna Wartość Preset Odwrócenie kierunku zliczania Przyporządkowanie osi Dowolnie ustawiane wyjście | |
| Programowalny/parametryzowalny | Za pomocą narzędzia PGT-15 | |
| Czas inicjalizacji | 100 ms | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Typ przyłącza | Przewód, 5 żył, 5 m | |
| Napięcie zasilające | 12 V DC ... 32 V DC | |
| Pobór prądu | < 45 mA @ 24 V | |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | Tak | |
| Odporność wyjść na zwarcie | Tak | |
| Mechanika | ||
| Wymiary | 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm | |
| Masa | Ok. 60 g | |
| Materiał, obudowa | Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym | |
| Materiał, przewód | PUR | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| EMC | EN 61326-1 | |
| Stopień ochrony | IP66, IP67, IP68, IP69K | |
| Zakres temperatury roboczej | –40 °C ... +80 °C | |
| Zakres temperatur składowania | –40 °C ... +85 °C | |
| Odporność na wstrząsy | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |
| Odporność na drgania | 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Certyfikat EAC / DoC | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270790 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270790 | |
| ECLASS 6.0 | 27270790 | |
| ECLASS 6.2 | 27270790 | |
| ECLASS 7.0 | 27270790 | |
| ECLASS 8.0 | 27270790 | |
| ECLASS 8.1 | 27270790 | |
| ECLASS 9.0 | 27270790 | |
| ECLASS 10.0 | 27271101 | |
| ECLASS 11.0 | 27271101 | |
| ECLASS 12.0 | 27271101 | |
| ETIM 5.0 | EC001852 | |
| ETIM 6.0 | EC001852 | |
| ETIM 7.0 | EC001852 | |
| ETIM 8.0 | EC001852 | |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.193 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.193 kg | |
| Jednostka objętości | 392 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Węgry | |
| EAN | 4047084546150 | |
 
                

























