GLD3-RT/95/147 - 911541
Czujnik optyczny szczelinowy firmy Pepperl+Fuchs, szerokość szczeliny 3 mm, światło czerwone, zasilanie 10 ... 30 V DC, konektor M8-4pin, 1 wyjście NPN + 1 wyjście PNP, jasno / ciemno-włącz, 5 kHz, -40 ... 70 ° C, IP66
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    PEPPERL+FUCHS                                                            
                                                            Opisy produktu
Najważniejsze parametry Photoelectric slot sensor GLD3-RT/95/147
- Programowalny przyciskiem
- Regulowana czułość
- Wykrywanie etykiet papierowych i foliowych, w tym odmian przezroczystych
| Opis produktu | 
|---|
| Seria GLD3 | 
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Źródło światła | LED | |
| Rodzaj światła | modulowane widzialne światło czerwone | |
| Szerokość szczeliny | 3 mm | |
| Głębokość szczeliny | 54 mm | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik funkcji | 2 diody LED | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Sinusoida | 10 % | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 45 mA | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | jasno / ciemno włączone | |
| Wyjście sygnału | 1 NPN i 1 PNP Zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem Zabezpieczone przed odwrotną polaryzacją | |
| Prąd przełączania | max. 150 mA | |
| Spadek napięcia | ≤ 1,5 V. | |
| Częstotliwość przełączania | 5 kHz | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 100 µs | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | cULus | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Zatwierdzenia | CE | |
| USA | cULus | |
| Kanada | cULus | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 70 ° C (-40 ... 158 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 70 ° C (-40 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 25 mm | |
| Wysokość obudowy | 27,21 mm | |
| Stopień ochrony | IP66 | |
| Podłączenie | Złącze M8 x 1, 4 piny | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Termotworzywo PPS | |
| Twarz optyczna | zylex | |
| Masa | 53,86 g | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270909 | 
| ECLASS 12.0 | 27270909 | 
| ECLASS 11.0 | 27270909 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27270909 | 
| ECLASS 9.0 | 27270909 | 
| ECLASS 8.0 | 27270909 | 
| ECLASS 5.1 | 27270909 | 
| ETIM 9.0 | EC002720 | 
| ETIM 8.0 | EC002720 | 
| ETIM 7.0 | EC002720 | 
| ETIM 6.0 | EC002720 | 
| ETIM 5.0 | EC002721 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121528 | 
 
                





















