OPU210 - OPU-FNKG/IO-LINK/AS
Czujnik optyczny szczelinowy firmy IFM, szerokość szczeliny 80 mm, wymiar obudowy 100 x 10 x 80 mm, zasilanie 10-35 VDC, NPN /NO lub NC (wybierany)
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Szybkie ustawianie: bez konieczności osiowania nadajnika i odbiornika
- Cienka i dokładna wiązka światła na całej szerokości widelca czujnika
- Metalowa obudowa zmniejszająca zniekształcenia
- Tryb podświetlenia/wygaszenia wybierany przełącznikiem obrotowym
- Intuicyjne ustawianie czułości potencjometrem
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Rodzaj światła | światło czerwone | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) | |
| Pobór prądu [mA] | < 30 | |
| Klasa ochrony | III | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Rodzaj światła | światło czerwone | |
| Długość fali [nm] | 660 | |
| Wyjścia | ||
| Wykonanie elektryczne | NPN | |
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany) | |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1 | |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| Strefa działania | ||
| Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 0,3 | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | 1.1 | |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | |
| Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | |
| SIO tryb | tak | |
| Wymagany typ portu master | A | |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | |
| Obsługiwane DeviceID | ||
| Typ działania | DeviceID | |
| domyślnie | 1103 | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
| Ochrona | IP 67 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 60947-5-2 | ||
| MTTF [lata] | 709 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 164 | |
| Wymiary [mm] | 100 x 10 x 80 | |
| Głębokość widelca D [mm] | 55 | |
| Szerokość widelca W [mm] | 80 | |
| Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo anodowany (czarny); soczewka: szkło | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty | |
| Uwagi | ||
| Uwagi | Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus | |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A | |

















