CJ40-FP-A2-P4 - 904116
Czujnik pojemnościowy firmy Pepperl+Fuchs, zakres = 40 mm, czoło niezabudowane, PNP, NO + NC, zaciski śrubowe, IP65
Parametry produktu
Producent
PEPPERL+FUCHS
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Capacitive sensor CJ40-FP-A2-P4
- 40 mm czoło niezabudowane
- 4-żyłowy prąd stały
- Odległość przełączania można ustawić w szerokim zakresie za pomocą potencjometru
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Funkcja przełączania | uzupełniający | |
| Typ wyjścia | PNP | |
| Znamionowa odległość robocza | 40 mm | |
| Instalacja | niezabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | DC | |
| Zapewniona odległość robocza | 0 ... 32.4 mm | |
| Typ wyjścia | 4-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Warunki instalacji | ||
| B | 40 mm | |
| C | 80 mm | |
| F | 120 mm | |
| Napięcie robocze | 10 ... 60 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 0 ... 10 Hz | |
| Histereza | 3 ... 20 % 10 % typowo | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | pulsowanie | |
| Spadek napięcia | ≤ 3 V. | |
| Prąd pracy | 0 ... 200 mA | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 20 mA | |
| Wskaźnik stanu przełączania | LED, żółty | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Potencjometr | regulacja czułości | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2:2007 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Lista cULus, źródło ogólnego przeznaczenia, źródło zasilania klasy 2 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | zaciski śrubowe | |
| Core cross section | do 2,5 mm 2 | |
| Materiał obudowy | POM / metal | |
| Czoło aktywne | POM | |
| Podstawa obudowy | metal | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 5.1 | 27270102 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |

















