Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    24                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
- Dokładny pomiar temperatury w pojemnikach, zbiornikach i rurach
 - Do podłączania do jednostki oceniającej
 - Łatwe przystosowanie do technologii dzięki mocowaniu zaciskowemu lub montażu w rurze ochronnej
 - Bardzo duży zakres pomiarowy temperatury
 - Łatwe i w 100% uszczelnione połączenie konektorem M12
 
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Zakres pomiarowy | ||
| -100...600 °C | -148...1112 °F | |
| Przyłącze procesowe | Średnica Ø 6 mm | |
| Długość instalacyjna EL [mm] | 200; (temperatury medium < 200 °C: 250) | |
| Aplikacja | ||
| Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | |
| Media | ciecze i gazy | |
| Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 | |
| Dane elektryczne | ||
| Klasa ochrony | III | |
| Zakres pomiaru / nastaw | ||
| Długość sondy L [mm] | 250 | |
| Zakres pomiarowy | ||
| -100...600 °C | -148...1112 °F | |
| Dokładność / odchylenie | ||
| Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | |
| Czasy reakcji | ||
| Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 12 / 34; (zgodnie z DIN EN 60751) | |
| Warunki pracy | ||
| Ochrona | IP 67 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| MTTF [lata] | 11415,5 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 101,9 | |
| Wymiary [mm] | Ø 6 | |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PFA/PTFE | |
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) | |
| Przyłącze procesowe | Średnica Ø 6 mm | |
| Średnica sondy [mm] | 6 | |
| Długość instalacyjna EL [mm] | 200; (temperatury medium < 200 °C: 250) | |
| Uwagi | ||
| Uwagi | Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody. | |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | Przewód: 2 m, PTFE; wytrzymałość temperaturowa do 250°C | |
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |
                





















