FFAT018
Czujnik temperatury firmy Wenglor, zakres = 0...140 °C, ciecze, gazy, max. błąd ± 1 °C, max. ciśnienie 300 bar, przyłącze procesowe G 1/2", długość sondy = 10 mm, wyjście PNP / NO lub NC
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Dobrze widoczny wskaźnik produktu
- Prosta obsługa za pomocą wyświetlacza
- Zakres temperatury: 0...200°C
Czujniki temperatury UniTemp mierzą temperaturę mediów ciekłych lub gazowych i ułatwiają monitorowanie temperatury procesów.
| Dane specyficzne dla czujnika | ||
|---|---|---|
| Zakres pomiaru temperatury | 0...140 °C | |
| Zakres regulacji | 2...139 °C | |
| Media | Ciecze, gazy | |
| Błąd pomiaru | ± 1 °C | |
| Rozdzielczość | 1 °C | |
| Histereza przełączania | 2 °C | |
| Czas odpowiedzi | 2...4 s | |
| Warunki środowiskowe | ||
| Temperatura medium | 0...140 °C | |
| Temperatura otoczenia | -20...80 °C | |
| Odporność na ciśnienie | 300 bar | |
| EMC | DIN EN 61326-2-3 | |
| Odporność na wstrząsy według DIN IEC 68-2-27 | 30 g / 11 ms | |
| Odporność na wibrację według DIN IEC 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) | |
| Dane elektryczne | ||
| Zasilanie | 16...32 V DC | |
| Konsumpcja (Ub = 24 V) | 60 mA | |
| Ilość wyjść | 1 | |
| Wyjście przełączające / prąd przełączający | < 250 mA | |
| Spadek napięcia na wyjściu | < 2 V | |
| Wyjście analogowe | 4...20 mA Temperatura | |
| Odporność na prąd wyjściowy | < 500 Ohm | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Klasa ochrony | III | |
| Dane mechaniczne | ||
| Metoda konfiguracji | Menu | |
| Materiał obudowy | PBT; PC; FKM | |
| Materiał panelu | Poliester | |
| Materiał części mających kontakt z mediami | 1.4435; 1.4404; FKM | |
| Stopień ochrony IP | IP67 * | |
| Podłączenie | konektor M12-4 pin | |
| Przyłącze procesowe | G 1/2" | |
| Długość przyłącza procesowego (PCL) | 47 mm | |
| Długość sondy (PL) | 10 mm | |
| Dane istotne dla bezpieczeństwa | ||
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1194,55 a | |
| Wyjście | ||
| Wyjście analogowe | tak | |
| PNP NO lub NC | tak | |
* Testowany przez Wenglor
















