AFM60B-TEKA008192 - 1096942
Enkoder absolutny wieloobrotowy SICK, SSI i Sin/Cos, otwór przelotowy 12 mm, rozdzielczość 13 bit x 12 bit, wyjście M23 12-pin, ochrona IP65/IP67, odporność na drgania 30 g, zasilanie 4,5–32 V.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Enkoder absolutny, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-TEKA008192, Wersja jednoobrotowa lub wieloobrotowa: Wieloobrotowy, Maks. rozdzielczość: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096), Wykonanie mechaniczne: Otwór przelotowy 12 mm, Interfejs komunikacyjny: SSI, SSI + Sin/Cos, brak możliwości zaprogramowania, Typ przyłącza: Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
|---|---|---|
| MTTFD (średni czas do niebezpiecznej awarii) | 250 lat(a) (EN ISO 13849-1) | |
| Wydajność | ||
| Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.) | 8.192 (13 bit) | |
| Liczba obrotów | 4.096 (12 bit) | |
| Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów) | 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096) | |
| Wartości graniczne błędów G | 0,05° | |
| Odchylenie standardowe powtórzenia σr | 0,002° | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | SSI | |
| Interfejs komunikacyjny – szczegóły | SSI + Sin/Cos | |
| Czas inicjalizacji | 50 ms | |
| Czas generowania pozycji | < 1 µs | |
| Typ kodu | Gray | |
| Parametryzacja przebiegu kodu | CW/CCW (V/R̅) z możliwością zmiany parametrów | |
| Częstotliwość taktowania | ≤ 2 MHz | |
| Ustawianie (regulacja elektroniczna) | H aktywny (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V) | |
| Zgodnie z kierunkiem/przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (kolejność kroków w kierunku obrotów) | L aktywny (L = 0 - 1,5 V, H = 2,0 - Us V) | |
| Liczba okresów Sinus/Cosinus na obrót | 1.024 | |
| Częstotliwość wyjściowa | ≤ 200 kHz | |
| Rezystancja obciążenia | ≥ 120 Ω | |
| Sygnały interfejsowe powstania różnicy | 0,5 Vss, ± 20 %, 120 Ω | |
| Przesunięcie sygnału przed powstaniem różnicy | 2,5 V ± 10 % | |
| Sygnały interfejsu po powstaniu różnicy | 1 Vss, ± 20 % | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Typ przyłącza | Wtyk, M23, 12 pinów, promieniowe | |
| Napięcie zasilające | 4,5 ... 32 V | |
| Pobór mocy | ≤ 0,7 W (bez obciążenia) | |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | Tak | |
| Mechanika | ||
| Wykonanie mechaniczne | Otwór przelotowy | |
| Średnica wałka lub otworu | 12 mm | |
| Masa | 0,2 kg | |
| Materiał, wał | Stal nierdzewna | |
| Materiał, kołnierz | Aluminium | |
| Materiał, obudowa | Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium | |
| Moment rozruchowy | < 0,8 Ncm (+20 °C) | |
| Moment obrotowy roboczy | < 0,6 Ncm (+20 °C) | |
| Dopuszczalny statyczny przesuw wałka | ± 0,5 mm (osiowe) ± 0,3 mm (promieniowe) |
|
| Dopuszczalny dynamiczny przesuw wałka | ± 0,2 mm (osiowe) ± 0,1 mm (promieniowe) |
|
| Prędkość obrotowa pracy | ≤ 9.000 min⁻¹ | |
| Moment bezwładności wirnika | 40 gcm² | |
| Żywotność łożysk | 3,0 x 10^9 obrotów | |
| Przyspieszenie kątowe | ≤ 500.000 rad/s² | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| EMC | Wg EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 | |
| Stopień ochrony | IP65, po stronie wałka (IEC 60529) IP67, po stronie obudowy (IEC 60529) |
|
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 90 % (Roszenie niedopuszczalne) | |
| Zakres temperatury roboczej | –40 °C ... +100 °C | |
| Zakres temperatur składowania | –40 °C ... +100 °C, bez opakowania | |
| Odporność na wstrząsy | 70 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |
| Odporność na drgania | 30 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270502 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270502 | |
| ECLASS 6.0 | 27270590 | |
| ECLASS 6.2 | 27270590 | |
| ECLASS 7.0 | 27270502 | |
| ECLASS 8.0 | 27270502 | |
| ECLASS 8.1 | 27270502 | |
| ECLASS 9.0 | 27270502 | |
| ECLASS 10.0 | 27270502 | |
| ECLASS 11.0 | 27270502 | |
| ECLASS 12.0 | 27270502 | |
| ETIM 5.0 | EC001486 | |
| ETIM 6.0 | EC001486 | |
| ETIM 7.0 | EC001486 | |
| ETIM 8.0 | EC001486 | |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.297 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.297 kg | |
| Jednostka objętości | 2114.1 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084428067 | |

















