WCS2-GT09-M1 - 184480
Wózek prowadzący WCS2, zapewnia optymalne ustawienie głowicy czytającej i szyny kodowej, z zamontowaną płytą montażową dla głowicy czytającej, możliwość zastosowania szczotek do czyszczenia, rolki metalowe
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry WCS2 aluminum profile system WCS2-GT09-M1
- Zapewnia optymalne wyrównanie głowicy czytającej i szyny kodowej
- Z zamontowaną płytą montażową do głowicy odczytu
- Można zastosować szczotki czyszczące
- Metalowe rolki
| Opis produktu |
|---|
| Wózek prowadzący WCS2 |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Prędkość przejazdu | ≤ 8 m / s | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura robocza | -40 ... 70 ° C (-40 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Promień gięcia | ? 1000 mm | |
| Materiał | Blacha (stal), ocynkowane metalowe rolki |
|
| Masa | 1000 g | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270991 |
| ECLASS 11.0 | 27270792 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
| ECLASS 9.0 | 27270792 |
| ECLASS 8.0 | 27270792 |
| ECLASS 5.1 | 27270791 |
| ETIM 9.0 | EC001852 |
| ETIM 8.0 | EC001852 |
| ETIM 7.0 | EC001852 |
| ETIM 6.0 | EC001852 |
| ETIM 5.0 | EC001852 |
| UNSPSC 12.1 | 41111945 |

























