WCS2-PS1-C - 184056
Szyna profilowa WCS2, malowana, malowana proszkowo, szybki montaż, mieści zarówno szyny kodowe z laminatu, jak i ze stali nierdzewnej, duży odstęp zawieszenia, możliwe są wszystkie orientacje montażu, wymagane, jeśli używane są wózki prowadzące
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry WCS2 profile rail WCS2-PS1-C
- Malowana proszkowo
- Szybka instalacja
- Mieści zarówno szyny laminowane, jak i szyny ze stali nierdzewnej
- Duża odległość zawieszenia
- Możliwe są wszystkie orientacje montażu
- Wymagane, jeśli używane są wózki prowadzące
| Opis produktu |
|---|
| Szyna profilowa WCS2, powlekana |
| Warunki otoczenia | ||
|---|---|---|
| Temperatura robocza | -40 ... 70 ° C (-40 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Długość | 5 m | |
| Promień gięcia | ? 1000 mm | |
| Materiał | Aluminium, malowane proszkowo | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 2.4 x 10-5 / K | |
| Masa | 1000 g / m | |
| Powłoka | lakierowany proszkowo, 100 µm | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270991 |
| ECLASS 11.0 | 27270792 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
| ECLASS 9.0 | 27270792 |
| ECLASS 8.0 | 27270792 |
| ECLASS 5.1 | 27270791 |
| ETIM 9.0 | EC001852 |
| ETIM 8.0 | EC001852 |
| ETIM 7.0 | EC001852 |
| ETIM 6.0 | EC001852 |
| ETIM 5.0 | EC001852 |
| UNSPSC 12.1 | 41111945 |



















