EVF111 - VDOAH030VAS0001P03STAH030VAS
Przewód łączeniowy firmy IFM, 3 żyłowy 1 m MPPE, M12 konektory, 3 x 0,34 mm2 (42 x średnica 0,1 mm)
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Do stosowania w obszarach higienicznych i mokrych w branży spożywczej
| Aplikacja | ||
|---|---|---|
| Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | |
| Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym | |
| Bezsilikonowy | tak | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | < 250 AC / < 300 DC | |
| Klasa ochrony | II | |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 | |
| Temperatura w czasie pracy [°C] | 5...100 | |
| Temperatura składowania [°C] | -25...55 | |
| Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą | 1K22/ DIN 60721-3-1 | |
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 57,8 | |
| Wymiary [mm] | 30,5 x 15,5 x 36,5 | |
| Materiał | PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM | |
| Odlewany materiał obudowy | PP | |
| Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | ||
| Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla | |
| Prędkość przesuwu | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s2 | |
| Cykle zginania | > 1 Mio. | |
| Odkształcenie przy skręcaniu | ± 180 °/m | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Przewód: 1 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm2 (42 x Ø 0,1 mm ) | ||
| Połączenie elektryczne - wtyk | ||
| Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części! | ||



























