AL4142
Moduł Ethernet z interfejsem Modbus TCP, protokół Modbus TCP, Liczba wejść binarnych: 16
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
- Moduł Fieldbus z wejściami binarnymi
- Bezpośrednie połaczenie czujników z magistralą obiektową w celu uzyskania przejrzystej struktury okablowania
- Funkcja licznika wysokiej częstotliwości zintegrowana w module Ethernet
- Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
| Aplikacja | ||
|---|---|---|
| Aplikacja | Moduły I/O do zastosowań sieciowych | |
| Funkcja łańcuchowa | Zasilanie; złącze sieciowe | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) | |
| Pobór prądu [mA] | 200...3900; (US) | |
| Klasa ochrony | III | |
| Dane elektryczne - Zasilanie czujnika US | ||
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 | |
| Wejścia / wyjścia | ||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 16 | |
| Wejścia | ||
| Liczba wejść binarnych | 16; (typ 2 wg IEC 61131-2) | |
| Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 | |
| Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 | |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak | |
| Software / programowanie | ||
| Możliwości parametryzacji | Funkcja licznika | |
| Funkcje i parametry | ||
| Funkcja | CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) | |
| Ilość | 8 (1 licznik dla każdego portu) | |
| częstotliwość zliczania | 4500 Hz | |
| licznik główny | 32 Bit (0…4.294.967.295) | |
| licznik partii | 16 Bit (0…65.535) | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet | |
| Interfejsy - Ethernet - Modbus TCP | ||
| Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |
| Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
| Protokół | Modbus TCP | |
| Ustawienia fabryczne | adres IP: 192.168.1.250 maska podsieci: 255.255.255.0 adres IP bramki: 0.0.0.0 adres MAC: patrz tabliczka znamionowa |
|
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
| Temperatura składowania [°C] | -25...85 | |
| Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | |
| Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67 | |
| Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | |
| Stopień zabrudzenia | 2 | |
| Chemikalia | ||
| ISO 16750-5 | AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA | |
| NEMA 250 5.13.1 | AA | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 61000-6-2 | ||
| EN 61000-6-4 | ||
| Odporność na wstrząsy | ||
| DIN EN 60068-2-27 | ||
| Odporność na wibracje | ||
| DIN EN 60068-2-64 2009-04 | ||
| DIN EN 60068-2-6 2008-10 | ||
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 420,9 | |
| Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany | |
| Materiał uszczelnienia | FKM | |
| Uwagi | ||
| Uwagi | Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi. | |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne - Ethernet | ||
| IN / OUT XF1, XF2 | Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM | |
| Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe | ||
| Digital Input X1...X8 | Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: FKM | |
| Połączenie elektryczne - Zasilanie IN | ||
| XD1 | Konektor: M12; kodowanie: L | |
| Połączenie elektryczne - Zasilanie OUT | ||
| XD2 | Konektor: M12; kodowanie: L; uszczelnienie: FKM | |



















