MAF/S 441-11Y - 103006789
Wyłącznik poziomu Schmersal, obudowa aluminiowa, stożek detekcji z tworzywa 90 mm, IP65, 1xNO/1xNC, siła 14 N, prąd 16A, pozycja pionowa, zakres temperatur -30...+90°C.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry MAF/S 441-11Y 103006789
- Wyłącznik poziomu do silosów i zbiorników
- Aluminiowa obudowa, Stożek detekcji
- Możliwość aktywowania z każdej strony
- Wyłączenie przy odchyleniu o 30° lub przy nacisku od spodu
- 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
- Pozycja montażu pionowy
- Temperatura otoczenia -30 … +90 °C
- Klasa ochrony IP65
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | MAF/S 441-11Y | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103006789 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661448251 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-06-01 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-06-01 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-06-01 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC000030 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC000030 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | EN IEC 60947-5-1 | |
| Zasada działania | mechaniczne | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Materiał powłoki obudowy | malowane | |
| Materiał stożka detekcji | Tworzywo | |
| Ciężar brutto | 1 460 g | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Liczba zestyków NC | 1 | |
| Liczba zestyków NO | 1 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Element aktywujący | Stożek detekcji | |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 1 000 000 operacji | |
| Siła przełączania | 14 N | |
| Szybkość najazdu, minimalne | 1 mm/min | |
| Szybkość najazdu, maksimum | 1 m/s | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Konektor | Połączenie śrubowe M20 x 1.5 | |
| Przekrój kabla, minimalne | 1,5 mm2 | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2 | |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Długość czujnika | 61 mm | |
| Szerokość czujnika | 106 mm | |
| Wysokość czujnika | 438 mm | |
| Średnica stożka detekcji | 90 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Ambient temperature | -30 ... +90 °C | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie izolacji | 250 VAC | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV | |
| Dane elektryczne | ||
| Znamionowy prąd cieplny | 16 A | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 250 VAC | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 4 A | |
| Element przełączający | zestyk (NO), zestyk (NC) | |
| Uwaga (element przełączający) | galwanicznie rozdzielone mostki zestyków | |
| Zasada przełączania | Działanie migowe | |
| Czas przełączania, maksimum | 5 ms | |
| Czas przełączania, maksimum | 35 ms | |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro | |

















