FX3-ANA020012 - 1112299
Moduł wejściowy analogowy SICK Flexi Soft, 2 wejścia analogowe, lakier ochronny, rezystancja 50 ?, IP20, wtykowe zaciski sprężynowe, PL e, SIL3, 24 V DC.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-3 tygodnie
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Sterowniki bezpieczeństwa, Flexi Soft, FX3-ANA020012, Moduł: Analogowy moduł wejściowy, Typ przyłącza: Wtykowe zaciski sprężynowe, Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: tak
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Moduł | Analogowy moduł wejściowy | |
| Rodzaj konfiguracji | Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer) | |
| Cecha wyróżniająca | Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia (np. Odporność na siarkę). | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) | |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) | |
| PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | 0,166 x 10-9 | |
| TM (okres użytkowania) | 20 lat(a) (EN ISO 13849-1) | |
| Interfejsy | ||
| Liczba bezpiecznych wejść analogowych | 2 | |
| Typ przyłącza | Wtykowe zaciski sprężynowe | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Klasa ochrony | III (EN 61140) | |
| Zasilanie elektryczne | Przez FLEXBUS+ | |
| Wewnętrzny pobór mocy | ≤ 2 W | |
| Wejścia analogowe | ||
| Napięcie wejściowe | ≤ 30 V DC | |
| Prąd wejściowy | ≤ 30 mA | |
| Zakres pomiarowy prądu | 4 mA ... 20 mA | |
| Zakres wejściowy prądu | 3,5 mA ... 20,5 mA | |
| Rezystancja wejściowa | 50 Ω | |
| Mechanika | ||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm | |
| Masa | 117 g (± 5 %) | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP20 (EN 60529) | |
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C ... +55 °C | |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C | |
| Wilgotność powietrza | ≤ 95 %, bez kondensacji | |
| Odporność na pojedynczy gaz (dwutlenek siarki) | 25 ppm, 21 dni, 25°C (IEC 60068-2-42 - Kc) | |
| Odporność na mieszaniny gazów | 100 ppb - H2S 2000 ppb - NO2 100 ppb - CI2 2000 ppb – SO2, 21 dni, 30°C (IEC 60068-2-60 Ke) |
|
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat CCC | Tak | |
| Certyfikat UK-Type-Examination | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| certyfikat cTUVus | Tak | |
| Certyfikat EC-Type-Examination | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27243001 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27243101 | |
| ECLASS 6.0 | 27243101 | |
| ECLASS 6.2 | 27243101 | |
| ECLASS 7.0 | 27243101 | |
| ECLASS 8.0 | 27243101 | |
| ECLASS 8.1 | 27243101 | |
| ECLASS 9.0 | 27243101 | |
| ECLASS 10.0 | 27243101 | |
| ECLASS 11.0 | 27243101 | |
| ECLASS 12.0 | 27243101 | |
| ETIM 5.0 | EC001449 | |
| ETIM 6.0 | EC001449 | |
| ETIM 7.0 | EC001449 | |
| ETIM 8.0 | EC001449 | |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.177 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.177 kg | |
| Jednostka objętości | 833 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Węgry | |
| EAN | 4047084492716 | |


























