PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO - 103011954
Moduł rozszerzający Schmersal, dla PSC1-C-100, 12 wejść cyfrowych, 6 przełączalnych wejść/wyjść, 4 wyjścia przekaźnikowe, 2 sygnalizacyjne, SIL3, montaż na szynie DIN, napięcie 24V DC.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO 103011954
- Moduł rozszerzający dla serii PSC1-C-100
- 12 bezpiecznych wejść cyfrowych
- 6 przełączalnych bezpiecznych wejść/wyjść
- 4 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe
- 2 dodatkowe wyjścia sygnalizacyjne
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103011954 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661481012 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-24-22-07 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-24-22-07 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-24-22-07 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC000236 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC000236 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Ciężar brutto | 586 g | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Liczba wyjść przekaźnikowych (1-kanałowych) | 4 | |
| Liczba bezpiecznycvh wejść cyfrowych | 6 | |
| Liczba bezpiecznych wejść/wyjść cyfrowych | 6 | |
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 2 | |
| Klasyfikacja | ||
| Performance Level, up to | e | |
| Kategoria zgodnie z EN ISO 13849 | 4 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 | |
| Żywotność | 20 Rok(lata) | |
| Dane mechaniczne | ||
| Montaż | Na standardowej szynie | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Przekrój kabla, minimalne | 0,2 mm2 | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2 | |
| Przekrój żyły, minimum | 24 AWG | |
| Przekrój żyły, maksimum | 12 AWG | |
| Wire cross-section | 24 ... 12 AWG | |
| Przyłącze (mechaniczne) | Odłączalne zaciski śrubowe | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Szerokość | 67,5 mm | |
| Wysokość | 100 mm | |
| Głębokość | 115 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP20 | |
| Ambient temperature | +0 ... +50 °C | |
| Storage and transport temperature | -25 ... +70 °C | |
| Wilgotność względna, minimum | 5 % | |
| Wilgotność względna, maksimum | 85 % | |
| Uwaga (wilgotność względna) | zapobiegający skraplaniu | |
| Dopuszczalna wysokość ustawienia n.p.m., maksimum | 2 000 m | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Kategoria przepięcia | III | |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60664-1 | 2 | |
| Dane elektryczne | ||
| Operating voltage | 24 VDC -15 % / +20 % | |
| Rated operating voltage | 24 VDC | |
| Electrical data - Safety digital outputs | ||
| Znamionowy prąd roboczy (wyjścia bezpieczeństwa) | 2 000 mA | |
| Dane elektryczne - bezpieczne wyjścia przekaźnikowe | ||
| Napięcie, kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
| Prąd, kategoria użytkowania AC-15 | 2 A | |
| Napięcie, kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Prąd, kategoria użytkowania DC-13 | 2 A | |
| Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | ||
| Kompatybilność elektromagnetyczna | DIN EN 62061,DIN EN 61800-3 | |
| Promieniowanie zakłócające | DIN EN 61000-6-4 | |
| Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznej | DIN EN 61000-6-7,DIN EN 61326-3,DIN EN 61000-6-2 | |
| Zakres dostawy | ||
| Zakres dostawy | Backplane bus connector,Connector terminals | |
























