UE410-2RO401 - 1118380
Moduł przekaźnikowy SICK Flexi Classic, lakier ochronny, 2 wyjścia zezwolenia, IP40, sterowanie przez 1 wejście, PL e, SIL3, 24 V DC, sygnalizacyjny tor, odporność na siarkę.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Sterowniki bezpieczeństwa, Flexi Classic, UE410-2RO401, Moduł: Moduł przekaźnikowy, Specjalizacja: Rozszerzenie wyjścia przekaźnikowego, Wyjścia: 2 ścieżki prądowe zezwolenia, Typ przyłącza: Wtykowe zaciski sprężynowe, Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: tak
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Moduł | Moduł przekaźnikowy | |
| Rodzaj konfiguracji | Przez okablowanie | |
| Cecha wyróżniająca | Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia (np. Odporność na siarkę). | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) | |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) | |
| Interfejsy | ||
| Wyjścia | 2 ścieżki prądowe zezwolenia | |
| Liczba wejść sterujących | 1 (B1) | |
| Liczba ścieżek prądowych zezwolenia | 2 (13/14, 23/24) | |
| Liczba sygnalizacyjnych ścieżek prądowych | 1 (Y14) | |
| Liczba ścieżek prądowych komunikatów zwrotnych | 1 (Y1/Y2) | |
| Typ przyłącza | Wtykowe zaciski sprężynowe | |
| Wskaźniki | LEDs | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Klasa ochrony | III (EN 61140) | |
| Zasilanie elektryczne | Przez FLEXBUS+ | |
| Pobór mocy | ≤ 1,6 W | |
| Wewnętrzny pobór mocy | ≤ 1,6 W | |
| Kategoria przepięciowa | II (EN 61131-2) | |
| Wejścia sterujące | ||
| Zaciski | B1 | |
| Napięcie wejściowe | 18 V DC ... 30 V DC | |
| Ścieżki prądowe zezwolenia | ||
| Zaciski | 13/14, 23/24 | |
| Rodzaj wyjścia | Bezpotencjałowe styki zwierne, o działaniu wymuszonym | |
| Napięcie przełączające | 5 V AC/DC ... 253 V AC/DC | |
| Obciążalność prądowa | 10 mA ... 6 A | |
| Sygnalizacyjne ścieżki prądowe | ||
| Zaciski | Y14 | |
| Rodzaj wyjścia | Styk zwierny do wewn. zasilania 24 V DC, o działaniu wymuszonym, z ograniczeniem prądu | |
| Napięcie wyjściowe | 16 V DC ... 30 V DC | |
| Prąd wyjściowy | ≤ 75 mA | |
| Ścieżki prądowe komunikatów zwrotnych | ||
| Zaciski | Y1/Y2 | |
| Rodzaj wyjścia | Bezpotencjałowe styki rozwierne, o działaniu wymuszonym | |
| Napięcie przełączające | 5 V AC/DC ... 253 V AC/DC | |
| Obciążalność prądowa | 10 mA ... 6 A | |
| Mechanika | ||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm | |
| Masa | 160 g (± 5 %) | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Stopień ochrony | ||
| Obudowa | IP40 (EN 60529) | |
| Zaciski | IP20 (EN 60529) | |
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C ... +55 °C | |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C | |
| Wilgotność powietrza | ≤ 95 %, bez kondensacji | |
| Warunki klimatyczne wg | EN 61131-2 (temperatura otoczenia 55 °C, wilgotność względna powietrza 95%) | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Klasa A (EN 61000-6-2, EN 55011) | |
| Odporność na drgania | 5 g RMS, 5 Hz ... 500 Hz (EN 60068-2-64) | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat CCC | Tak | |
| Certyfikat UK-Type-Examination | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Certyfikat KC-Mark | Tak | |
| certyfikat cTUVus | Tak | |
| Certyfikat S-Mark | Tak | |
| Certyfikat EC-Type-Examination | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27243001 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27243101 | |
| ECLASS 6.0 | 27243101 | |
| ECLASS 6.2 | 27243101 | |
| ECLASS 7.0 | 27243101 | |
| ECLASS 8.0 | 27243101 | |
| ECLASS 8.1 | 27243101 | |
| ECLASS 9.0 | 27243101 | |
| ECLASS 10.0 | 27243101 | |
| ECLASS 11.0 | 27243101 | |
| ECLASS 12.0 | 27243101 | |
| ETIM 5.0 | EC001449 | |
| ETIM 6.0 | EC001449 | |
| ETIM 7.0 | EC001449 | |
| ETIM 8.0 | EC001449 | |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.212 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.212 kg | |
| Jednostka objętości | 769.197 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Węgry | |
| EAN | 4047084514814 | |
 
                


























