LL3-TA03 - 5326462
Nakładka optyczna SICK, do przewodu światłowodowego, gwint M2,6, szkło/mosiądz niklowany, detekcja z dużym zasięgiem, kąt rozproszenia 9,5°, zakres temp. do 350°C.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Fotoprzekaźniki światłowodowe, Przewód światłowodowy, LL3-TA03, Zasada działania: System barierowy, Średnica gwintu (korpus): M2,6
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Typ urządzenia | Nakładka optyczna do przewodu światłowodowego | |
| Zasada działania | System barierowy, składa się z nadajnika i odbiornika | |
| Cechy szczególne | Do detekcji z dużym zasięgiem/wysoką odpornością na zabrudzenia | |
| Głowica światłowodowa | ||
| Kąt rozproszenia | 9,5° | |
| Zakres dostawy | 2 szt. | |
| Materiał końcówki | Mosiądz niklowany | |
| Materiał soczewki | Szkło | |
| Mechanika | ||
| Głowica światłowodowa | ||
| Średnica gwintu (korpus) | M2,6 | |
| Masa | 3 g | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +350 °C | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270905 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 | |
| ECLASS 6.0 | 27270905 | |
| ECLASS 6.2 | 27270905 | |
| ECLASS 7.0 | 27270905 | |
| ECLASS 8.0 | 27270905 | |
| ECLASS 8.1 | 27270905 | |
| ECLASS 9.0 | 27270905 | |
| ECLASS 10.0 | 27270905 | |
| ECLASS 11.0 | 27270905 | |
| ECLASS 12.0 | 27270905 | |
| ETIM 5.0 | EC002651 | |
| ETIM 6.0 | EC002651 | |
| ETIM 7.0 | EC002651 | |
| ETIM 8.0 | EC002651 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 2.500 g | |
| Masa jednostkowa netto | 2.5 g | |
| Jednostka objętości | 0.125 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Japonia | |
 
                





















