LT8924 - LT0728B-B-00KSSKG/US
Czujnik elektroniczny poziomu i temperatury, PNP/NPN, zakres aktywny 585mm, IO-Link, długość sondy 728mm
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    24                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
- Niezawodne wykrywanie poziomu w pojemnikach i zbiornikach
 - Do stosowania w wodzie, olejach i chłodziwach
 - Wygodne ustawianie funkcji i punktów przełączania
 - Monitoring poziomu i temperatury tylko jednym urządzeniem
 - Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
 
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 | |
| Ustawienia fabryczne | 2 wyjścia przełączające dla pomiaru poziomu (OUT1, OUT2); 2 wyjścia przełączające dla pomiaru temperatury (OUT3, OUT4); Olej mineralny | |
| Długość sondy L [mm] | 728 | |
| Aplikacja | ||
| Media | chłodziwa na bazie wody; oleje; media bazujące na olejach; woda; media podobne do wody | |
| Stała dielektryczna medium | > 2 | |
| Nie stosować do | media ekstremalnie przewodzące; przylegające media; granulaty; materiały masowe; kwasy; ługi | |
| Wytrzymałość na ciśnienie [Mpa] | 0,05 | |
| Uwaga dot. przeciążalności | gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019 | |
| Aplikacja - Chłodziwa | ||
| Temperatura medium [°C] | 0...35; (z osłoną termiczną E43102 35...55 °C) | |
| Aplikacja - Olej | ||
| Temperatura medium [°C] | 0...70 | |
| Krótkotrwała temperatura medium [°C] | 0...90; (< 1 h) | |
| Aplikacja - Woda | ||
| Temperatura medium [°C] | 0...35; (z osłoną termiczną E43102 35...55 °C) | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC | |
| Pobór prądu [mA] | < 50 | |
| Klasa ochrony | III | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Czas rozruchu [s] | < 3 | |
| Zasada pomiaru | pojemnościowy | |
| Wejścia / wyjścia | ||
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 | |
| Wyjścia | ||
| Łączna liczba wyjść | 4 | |
| Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link | |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN | |
| Liczba wyjść binarnych | 4 | |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | termiczne, impulsowe | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| Zakres pomiaru / nastaw | ||
| Ustawienia fabryczne | 2 wyjścia przełączające dla pomiaru poziomu (OUT1, OUT2); 2 wyjścia przełączające dla pomiaru temperatury (OUT3, OUT4); Olej mineralny | |
| Długość sondy L [mm] | 728 | |
| Zakres aktywny A [mm] | 585 | |
| Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 104 / 39 | |
| Zakres pomiaru / nastaw - Zakres ustawień | ||
| Punkt przełączania SP [mm] | 60...590 | |
| Punkt resetu rP [mm] | 50...580 | |
| W krokach co [mm] | 10 | |
| Punkt referencyjny OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF | |
| Histereza, OP [mm] | 4 | |
| Zakres pomiaru / nastaw - Monitoring temperatury | ||
| Zakres pomiarowy [°C] | -20...90 | |
| Punkt przełączania SP [°C] | -19,5...90 | |
| Punkt resetu rP [°C] | -20...89,5 | |
| W krokach co [°C] | 0,5 | |
| Rozdzielczość wyjścia przełącznika [K] | 0,5 | |
| Dokładność / odchylenie | ||
| Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 | |
| Powtarzalność | ± 2 | |
| Rozdzielczość [mm] | 10 | |
| Dokładność / odchylenie - Monitoring temperatury | ||
| Dokładność punktu przełączania [K] | ± 1,5 | |
| Rozdzielczość [K] | 0,5 | |
| Dynamiczna odpowiedź T09 [s] | 90 | |
| Software / programowanie | ||
| Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Pozycja SP / rP; Pozycja OP; dostosowanie OP; wybór medium; ustawienie przesunięcia; Jednostka wyświetlana; przypisanie wartości procesowej | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | 1.1 | |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | |
| Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | |
| SIO tryb | tak | |
| Wymagany typ portu master | A | |
| Ilość danych analogowych | 4 | |
| Ilość danych binarnych | 4 | |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,5 | |
| Obsługiwane DeviceID | ||
| Typ działania | DeviceID | |
| domyślnie | 0x0005FC | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 | |
| Temperatura składowania [°C] | -25...80 | |
| Ochrona | IP 67 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| DIN EN 61000-6-2 | ||
| DIN EN 61000-6-4 | ||
| Odporność na wstrząsy | ||
| DIN EN 60068-2-27 | 15 g (11 ms) | |
| Odporność na wibracje | ||
| DIN EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) | |
| MTTF [lata] | 225 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 499,25 | |
| Wymiary [mm] | Ø 16 | |
| Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | |
| Materiały części w kontakcie z medium | PP | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| Jednostka wyświetlana | 2 x LED, kolor zielony (cm, °C) | |
| Stan wyjścia | 4 x LED, kolor żółty (OUT4...OUT1) | |
| Wartość mierzona | wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy | |
| nastawa parametru | wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne | ||
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |
                





















