MW-REF-M100 - 70147284
Odbłyśnik narożny radaru, trójkątny 142,8 x 124,5 x 111,5 mm, z 2 otworami montażowymi, odbłyśnik metalowy wzmacniający sygnał odbicia, zwiększający właściwości odblaskowe obiektów o małym przekroju radaru, solidna konstrukcja
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Najważniejsze parametry Radar corner reflector MW-REF-M100
- Metal reflector to amplify the reflection signal
 - Increasing the reflective properties of objects with low radar cross section
 - Robust and weahterproof design
 - Prosty i szybki montaż
 
| Opis produktu | 
|---|
| Radar corner reflector, triangular 142.8 x 124.5 x 111.5 mm, with 2 mounting holes | 
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Odpowiednie komponenty | industrial radar sensors | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Materiał | steel DC01, galvanized (electro-zink plated) | |
| Masa | 159 g | |
| Montaż | mounting holes , Diameter: 6.2 mm | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27272891 | 
| ECLASS 12.0 | 27272891 | 
| ECLASS 11.0 | 27272891 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27272891 | 
| ECLASS 9.0 | 27272891 | 
| ECLASS 8.0 | 27272891 | 
| ECLASS 5.1 | 27272891 | 
| ETIM 9.0 | EC003015 | 
| ETIM 8.0 | EC003015 | 
| ETIM 7.0 | EC003015 | 
| ETIM 6.0 | EC003015 | 
| ETIM 5.0 | EC003015 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121551 | 
                










