ANT2-8 2084/85 V1 - 409633
Analogowe wyjście prądowe lub analogowe wyjście napięciowe produkcji Peppperl+Fuchs
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Inductive analog sensor ANT2-8 2084/85 V1
- Indukcyjny analogowy
- Wyjście 0 V ... 10 V.
- Wyjście 0 mA ... 20 mA
- Montaż niezabudowany
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Wyjście prądu analogowego lub analogowe napięcie wyjściowe | |
| Instalacja | niezabudowany | |
| Polaryzacja wyjściowa | DC | |
| Zakres pomiaru | 2 ... 8 mm | |
| Typ wyjścia | 3-przewodowy | |
| Nominalne oceny | ||
| Napięcie robocze | 18 ... 30 V. | |
| Sygnał wyjściowy | 0 ... 20 mA 0 ... 10 V. | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | chronione przed odwrotną polaryzacją | |
| Błąd liniowości | ± 0.5 % | |
| Dryft temperaturowy | ≤ 0,2% / K v.E. | |
| Powtórz dokładność | < 0,02 mm | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | ≤ 15 mA | |
| Rezystor obciążenia | napięcie wyjściowe: ? 4,7 kΩ prąd wyjściowy: ≤ 200 Ω |
|
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Liniowość | ± 5 % v.E. | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Standardowa zgodność | ||
| Standardy | EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2:2007, EN 60947-5-7:2003, IEC 60947-5-7:2003 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -25 ... 70 ° C (-13 ... 158 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Rodzaj połączenia | M12 x 1 | |
| Materiał obudowy | mosiądz, niklowany | |
| Czoło aktywne | PBT | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 5.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
























