BEF-BS-H18 - 2102652
Adapter montażowy SICK do czujników G20 w instalacjach W27-3, wykonany z tworzywa sztucznego, masa 78 g, do systemów SureSense, kraj pochodzenia USA, do drążków G20.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    SICK                                                            
                                                            Opisy produktu
Systemy montażowe, Uchwyty, BEF-BS-H18, Opis: Adapter do montażu czujników G20 w istniejących instalacjach W27-3, Materiał: Tworzywo sztuczne, Szczegóły: Tworzywo sztuczne, Do użycia z: H18 - SureSense
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Grupa akcesoriów | Systemy montażowe | |
| Rodzina akcesoriów | Uchwyty | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Opis | Adapter do montażu czujników G20 w istniejących instalacjach W27-3 | |
| Do użycia z | H18 - SureSense | |
| Sposób zamocowania | Adapter | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27279202 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | |
| ECLASS 6.0 | 27279202 | |
| ECLASS 6.2 | 27279202 | |
| ECLASS 7.0 | 27279202 | |
| ECLASS 8.0 | 27279202 | |
| ECLASS 8.1 | 27279202 | |
| ECLASS 9.0 | 27273701 | |
| ECLASS 10.0 | 27273701 | |
| ECLASS 11.0 | 27273701 | |
| ECLASS 12.0 | 27273701 | |
| ETIM 5.0 | EC002024 | |
| ETIM 6.0 | EC002024 | |
| ETIM 7.0 | EC002024 | |
| ETIM 8.0 | EC002024 | |
| UNSPSC 16.0901 | 32131023 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 78.000 g | |
| Masa jednostkowa netto | 78 g | |
| Jednostka objętości | 85.75 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone | |
 
                





















