BEF-KH-M08 - 2051477
Blok zaciskowy SICK, przeznaczony do siłowników okrągłych M8 bez stałego ogranicznika, wykonany z tworzywa PA12 wzmacnianego włóknem szklanym, masa 14 g, objętość 15,75 cm3.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    SICK                                                            
                                                            Opisy produktu
Systemy montażowe, Uchwyty, BEF-KH-M08, Opis: Blok zaciskowy do siłowników okrągłych M8 bez stałego ogranicznika, Materiał: Tworzywo sztuczne, Szczegóły: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym, Zakres dostawy: Z materiałami mocującymi
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Grupa akcesoriów | Systemy montażowe | |
| Rodzina akcesoriów | Uchwyty | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym | |
| Zakres dostawy | Z materiałami mocującymi | |
| Opis | Blok zaciskowy do siłowników okrągłych M8 bez stałego ogranicznika | |
| Cecha wyróżniająca | Bez stałego ogranicznika | |
| Sposób zamocowania | Zaciski | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27279202 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 | |
| ECLASS 6.0 | 27279202 | |
| ECLASS 6.2 | 27279202 | |
| ECLASS 7.0 | 27279202 | |
| ECLASS 8.0 | 27279202 | |
| ECLASS 8.1 | 27279202 | |
| ECLASS 9.0 | 27273701 | |
| ECLASS 10.0 | 27273701 | |
| ECLASS 11.0 | 27273701 | |
| ECLASS 12.0 | 27273701 | |
| ETIM 5.0 | EC002024 | |
| ETIM 6.0 | EC002024 | |
| ETIM 7.0 | EC002024 | |
| ETIM 8.0 | EC002024 | |
| UNSPSC 16.0901 | 32131023 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 14.000 g | |
| Masa jednostkowa netto | 14 g | |
| Jednostka objętości | 15.75 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
 
                




























