VMA-2+P-1M-PUR-V1-G - 456861
Przewód zaworowy obustronie zakończony wtyczką firmy Pepperl+Fuchs, wtyczka Forma A, DIN 2PIN + PE na wtyczkę prostą męską M12-4pin, długość 1 m, PUR czarny, IP65 / IP67
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Wersja
Konstrukcja głowicy 1
Wskaźnik stanu
Materiał przewodu
Długość przewodu
Konstrukcja głowicy 2
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Valve Connector Cordset VMA-2+P-1M-PUR-V1-G
- Złącze zaworowe zgodne z EN 175301-803 A / ISO 4400 (wcześniej DIN 43650)
- Formowana uszczelka
- Nadaje się do łańcuchów hamulcowych
- dowolnie wybierane modele kabli ze względu na zmostkowane uziemienie ochronne
- Kabel ognioodporny
- Wolne od halogenu
| Opis produktu |
|---|
| Złącze zaworowe, forma A, 2 + PE, kabel PUR, wtyczka M12 |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Ilość pinów | 2 + PE | |
| Podłączenie 1 | Złącze zaworu DIN | |
| Typ konstrukcji 1 | prosty kąt | |
| Podłączenie 2 | Złącze męskie | |
| Typ konstrukcji 2 | czołowo | |
| Gwintowanie 2 | M12 | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 250 V AC / DC | |
| Prąd pracy | max. 4 A. | |
| Odporność na objętość | < 10 mΩ | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | Korpus: -25 ... 80 ° C (-13 ... 176 ° F) kabel, elastyczny: -20 ... 80 ° C (-4 ... 176 ° F) kabel, naprawiono: -40 ... 80 ° C (-40 ... 176 ° F) |
|
| Stopień zanieczyszczenia | 3 | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP65 / IP67 | |
| Podłączenie | Złącze zaworu Forma A | |
| Materiał | ||
| Łączność | CuSn | |
| Powierzchnia styku | Sn | |
| Body | Zestaw przewodów złącza zaworów TPU, czarny, korpus TPU, czarny | |
| Kabel | PUR | |
| Nasłonecznienie rdzenia | PP | |
| Kabel | ||
| Średnica płaszcza | Ř 4.5 mm | |
| Promień gięcia | > 50 mm, > 22.5 mm, stały | |
| Kolor | ciemnoszary (RAL 7021) | |
| Rdzenie | (2 + 1) x 0,5 mm 2 ; 20 AWG | |
| Budowa przewodnika | 28 x 0,15 mm Ř | |
| Długość | 1 m | |
| Stosowanie do łańcuchów kablowych | ||
| Przeciągnij cykle łańcuchowe | min. 15000000 | |
| Prędkość ruchu | max. 5 m/s | |
| Odległość obrotu | 0.9 m | |
| Przyśpieszenie | max. 30 m/s2 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27060312 |
| ECLASS 12.0 | 27060312 |
| ECLASS 11.0 | 27060312 |
| ECLASS 10.0.1 | 27060312 |
| ECLASS 9.0 | 27060312 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 5.1 | 27279201 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| UNSPSC 12.1 | 31251501 |

















