RS656-Z22-DS - 153031619
Linkowy wyłącznik bezpieczeństwa Schmersal, obudowa termoplastyczna, IP66/IP67, centralny zacisk, wskaźnik stanu, obsługa DuplineSafe, długość linki do 2 x 100 m, 2 zestawy styków bezpieczeństwa, -40...+70°C.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry RS656-Z22-DS 153031619
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- Mechaniczny wskaźnik stanu
- Działanie dwustronne / długość linki do 2 x 100 m
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | RS656-Z22-DS | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 153031619 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661533032 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-37-12-01 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-37-12-01 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-37-12-01 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC002033 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC002033 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | EN 620,EN ISO 13850,EN IEC 60947-5-1,EN IEC 60947-5-5 | |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo | |
| Materiał pokrywy | tworzywo sztuczne odlewane ciśnieniowo | |
| Długość liny, maksimum | 100 m | |
| Ciężar brutto | 2 830 g | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Liczba zestyków pomocniczych | 2 | |
| Liczba zestyków bezpieczeństwa | 2 | |
| Klasyfikacja | ||
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 | |
| Żywotność | 20 Rok(lata) | |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne | ||
| B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 100 000 operacji | |
| Dane mechaniczne | ||
| Element aktywujący | Dźwignia z rolką N300 | |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 100 000 operacji | |
| Kierunek aktywacji | Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75° | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Prowadzenie przewodów | 2 x M25 x 1,5 | |
| Konektor | Przyłącza zaciskowe | |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,5 mm2, elastyczny | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2, elastyczny | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP66,IP67 | |
| Ambient temperature | -40 ... +70 °C | |
| Ocena zabezpieczenia | II | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 V | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 4 kV | |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 | 3 | |
| Dane elektryczne | ||
| Znamionowy prąd cieplny | 6 A | |
| Rated operating voltage | 230 VAC | |
| Rated operating voltage | 24 VDC | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 3 A | |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 3 A | |
| Zasada przełączania | Działanie migowe | |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro | |
| Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne | ||
| Feldbus Protokoll | DuplineSafe | |
| Dane elektryczne - Dupline | ||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 0,8 kV | |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,2 mm2, sztywny,0,25 mm2, elastyczny | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2, elastyczny,4 mm2, sztywny | |
| Dane elektryczne - DuplineSafe | ||
| Rated operating voltage | 8,4 VDC | |
| Prąd roboczy | 1 mA | |
| Pozostałe dane | ||
| Uwaga (zastosowania aplikacyjne) | Linkowe wyłączniki stopu awaryjnego | |



























