T1R 235-11Z-ST - 153014697
Wyłącznik pozycyjny Schmersal, dźwignia najazdowa z rolką, obudowa metalowa, zestyk NO/NC, wejście M20x1,5, IP65/IP67, wymiary 30x63,5x30 mm, prąd 10 A.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry T1R 235-11Z-ST 153014697
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | T1R 235-11Z-ST | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 153014697 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-01 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-01 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-01 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC000030 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC000030 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | BG-GS-ET-15,EN ISO 13849-1,EN IEC 60947-5-1 | |
| Obudowa | Budowa znormalizowana | |
| Materiał obudowy | Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy | |
| Ciężar brutto | 164 g | |
| Klasyfikacja | ||
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1 | |
| Żywotność | 20 Rok(lata) | |
| Dane mechaniczne | ||
| Element aktywujący | Dźwignia najazdowa z rolką | |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 20 000 000 operacji | |
| Siła przełączania, minimalne | 9 N | |
| Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne | 19 N | |
| Szybkość najazdu, minimalne | 160 mm/min | |
| Szybkość najazdu, maksimum | 1 m/s | |
| Uwaga (prędkość aktywacji) | Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Konektor | Połączenie śrubowe M20 x 1.5 | |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,75 mm2 | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2 | |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Długość czujnika | 30 mm | |
| Szerokość czujnika | 30 mm | |
| Wysokość czujnika | 91,5 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP65,IP67 | |
| Ambient temperature | -30 ... +80 °C | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV | |
| Dane elektryczne | ||
| Znamionowy prąd cieplny | 10 A | |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 | 1 000 A | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 4 A | |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 1 A | |
| Częstotliwość przełączania | 5 000 /h | |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro | |




















