TZG01/110 - 101023561
Wyłącznik bezpieczeństwa Schmersal, obudowa termoplastyczna 50x122x39,5 mm, 2 styki NC, IP67, zaciski śrubowe, prąd 10A, napięcie izolacji 400V, temperatura pracy -25...+70°C, żywotność 20 lat.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-4 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    24                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Najważniejsze parametry TZG01/110 101023561
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
 - długa żywotność
 - 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
 
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | TZG01/110 | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 101023561 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661608952 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-26-02 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-26-02 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-26-02 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC002592 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC002592 | |
| Certyfikaty - Normy | ||
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | ||
| Właściwości ogólne | ||
| Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119 | niskie | |
| Materiał obudowy | Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym | |
| Ciężar brutto | 174 g | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Liczba zestyków bezpieczeństwa | 2 | |
| Klasyfikacja | ||
| Normy, przepisy | EN ISO 13849-1,EN IEC 60947-5-1 | |
| Żywotność | 20 Rok(lata) | |
| Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne | ||
| B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) | 2 000 000 operacji | |
| B10D Zestyk normalnie otwarty (NO) | 1 000 000 operacji | |
| Dane mechaniczne | ||
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy | 1 000 000 operacji | |
| Szybkość najazdu, maksimum | 0,2 m/s | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Konektor | Terminale śrubowe | |
| Przekrój kabla, minimalne | 0,5 mm2 | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2,5 mm2 | |
| Uwaga (przekrój przyłącza) | Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Długość | 39,5 mm | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Wysokość, minimalne | 106,5 mm | |
| Szerokość czujnika | 50 mm | |
| Wysokość czujnika | 39,5 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Ambient temperature | -25 ... +70 °C | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie izolacji | 400 V | |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 2,5 kV | |
| Dane elektryczne | ||
| Znamionowy prąd cieplny | 10 A | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 230 VAC | |
| Kategoria użytkowania AC-15 | 8 A | |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 24 VDC | |
| Kategoria użytkowania DC-13 | 5 A | |
| Element przełączający | Zestyk normalnie zamkniety (NC) | |
| Zasada przełączania | Wolnoprzełączające | |
| Materiał zestyków, elektrycznych | Srebro | |
| Zakres dostawy | ||
| Zakres dostawy | Actuator must be ordered separately. | |
                



















