HF TRANSPONDER, ISO-CARD - 6037848
Transponder HF RFID SICK, w formie karty, pojemność 2528 bit, wymiary 85,6x53,98x0,76 mm, pasmo 13,56 MHz, materiał PVC, do identyfikacji pojemników i nośników.
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    2-3 tygodnie                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                Opisy produktu
Transponder RFID, Transponder HF, HF Transponder, ISO-Card, Pojemność pamięci (EPC / user memory): 2528 Bit (79 x 4 Byte) (User Memory), Wymiary (dł. x szer. x wys.): 53,98 mm x 85,6 mm x 0,76 mm
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Segment produktów | Transponder RFID, RFID | |
| Produkt | Transponder HF | |
| Zakres zastosowania | Oznaczenie małych nośników ładunku (KLT) oraz uniwersalnych pojemników magazynowych i transportowych | |
| Pasmo częstotliwości | HF (13,56 MHz) | |
| Budowa | Prostokątny | |
| Materiał, obudowa | PVC | |
| Temperatura otoczenia pracy | –35 °C ... +50 °C | |
| Temperatura składowania | –30 °C ... +50 °C | |
| Kolor obudowy | Biały | |
| Typ IC | NXP ICODE SLIX2 | |
| Pojemność pamięci | 2528 Bit (79 x 4 Byte) (User Memory) | |
| Rodzaj montażu | Wpuszczany | |
| Wymiary (szer. x wys. x dług.) | 85,6 mm x 0,76 mm x 53,98 mm | |
| Masa | + 5 g | |
| Zasięg odczytu | ||
| RFH505 | 1 cm | |
| RFH510 | 6 cm | |
| RFH620 | 15 cm | |
| RFH630 | 24 cm | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27280401 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 | |
| ECLASS 6.0 | 27280401 | |
| ECLASS 6.2 | 27280401 | |
| ECLASS 7.0 | 27280401 | |
| ECLASS 8.0 | 27280401 | |
| ECLASS 8.1 | 27280402 | |
| ECLASS 9.0 | 27280402 | |
| ECLASS 10.0 | 27280402 | |
| ECLASS 11.0 | 27280402 | |
| ECLASS 12.0 | 27280402 | |
| ETIM 5.0 | EC002593 | |
| ETIM 6.0 | EC002998 | |
| ETIM 7.0 | EC002998 | |
| ETIM 8.0 | EC002998 | |
| UNSPSC 16.0901 | 52161523 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 5.400 g | |
| Masa jednostkowa netto | 5.4 g | |
| Jednostka objętości | 4.95 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Malezja | |
 
                





















