GENIUS SOFTWARE
Oprogramowanie do skanera kodów kreskowych
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Software Genius Software
- Prosta obsługa
- Prosta instalacja
| Opis produktu |
|---|
| Software for Barcode scanner |
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Opis | Software for Barcode scanner | |
| Wymagania systemowe | ||
| Wymagania sprzętowe | Komputer z procesorem 1 GHz i przy co najmniej 512 MB pamięci RAM | |
| System operacyjny | Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 |
|
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27242501 |
| ECLASS 12.0 | 27242501 |
| ECLASS 11.0 | 27242501 |
| ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
| ECLASS 9.0 | 27242501 |
| ECLASS 8.0 | 27242501 |
| ECLASS 5.1 | 27242501 |
| ETIM 9.0 | EC000809 |
| ETIM 8.0 | EC000809 |
| ETIM 7.0 | EC000809 |
| ETIM 6.0 | EC000809 |
| ETIM 5.0 | EC000809 |
| UNSPSC 12.1 | 43232901 |


















