IM5140 - IMC4015A2PKG/IO/US
Czujnik indukcyjny analogowy IFM, kostaka 40x40x65 mm, sn=1-15 mm, czoło zabudowane, 0-10 V, zasilanie 10-30 VDC, konektor M12
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
IFM
Opisy produktu
- Bezdotykowy pomiar odległości do 26 mm
- Dokładne, linearyzowane wyjście prądowe
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Duża powtarzalność
- Wyświetlacz LED do kontroli zakresu roboczego i pracy
| Cechy produktu | ||
|---|---|---|
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 | |
| Dane elektryczne | ||
| Napięcie zasilania [V] | 15...30 DC | |
| Pobór prądu [mA] | < 33 | |
| Klasa ochrony | II | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Wyjścia | ||
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) | |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) | |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 | |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 | |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 | |
| Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (liniowe; gradient: 0,714 V/mm; do zbliżania frontalnego i do celu ze stali miękkiej: 45 x 45 x 1 mm) | |
| Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
| Strefa działania | ||
| Zakres pomiarowy [mm] | 1...15 | |
| Punkt przełączania IO-Link [mm] | 2,37...13,99 | |
| Dokładność / odchylenie | ||
| Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,9 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 | |
| Histereza [% z Sr] | 3...15 | |
| Uwaga dotycząca histerezy | parametryzowalna | |
| Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] | ± 2; (zakresu pomiarowego) | |
| Powtarzalność wyjścia analogowego [%] | ± 2; (zakresu pomiarowego) | |
| Współczynnik temperaturowy [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
| Dryft temperatury | ± 5 %; (zakresu pomiarowego) | |
| Czasy reakcji | ||
| Czas reakcji [ms] | < 20 | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | |
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link Revision | 1.1 | |
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | |
| Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | |
| SIO tryb | tak | |
| Wymagany typ portu master | A | |
| Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | |
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) | ||
| Funkcja | długość bajtu | |
| wartość procesowa | 16 | |
| status urządzenia | 4 | |
| informacje o przełączaniu binarnym | 2 | |
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | licznik cykli przełączania; licznik cykli włączania; licznik godzin pracy; temperatura wewnętrzna; nazwa przypisana do aplikacji | |
| Obsługiwane DeviceID | ||
| Typ działania | DeviceID | |
| domyślnie | 1206 | |
| Uwaga | Więcej informacji można znaleźć w pliku PDF IODD w sekcji „Pliki do pobrania” | |
| Warunki pracy | ||
| Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
| Ochrona | IP 67 | |
| Testy / dopuszczenia | ||
| EMC | ||
| EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | |
| EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone | 10 V | |
| EN 55011 | klasa B | |
| MTTF [lata] | 230 | |
| Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | |
| Dopuszczenie UL | ||
| Ta | -25...70 °C | |
| Typ obudowy | Type 1 | |
| Zasilanie | Limited Voltage/Current | |
| Dopuszczenie UL numer | A026 | |
| Numer UL | E174191 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Waga [g] | 152,5 | |
| Obudowa | prostopadłościan | |
| Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru | |
| Montaż | montaż zabudowany | |
| Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 | |
| Materiał | PA; mosiądz pokryty białym brązem | |
| Wyświetlacze / elementy robocze | ||
| Wyświetlacz | ||
| Target w zasięgu | 1 x LED, kolor żółty świeci | |
| Target poza zasięgiem | 1 x LED, kolor żółty miga | |
| działanie | LED, kolor zielony | |
| Uwagi | ||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | |
| Połączenie elektryczne - wtyk | ||
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A | |

















