TMS22E-PKG360 - 1116340
Czujnik bezwładnościowy SICK, 1 oś, zakres 360°, rozdzielczość ? 0,03°, wyjście prądowe 4–20 mA, kabel z wtykiem M12 1 m, IP66–IP69K, obudowa PA12, funkcja 0-SET, temperatura –40…+80°C.
Parametry produktu
Opisy produktu
Czujniki bezwładnościowe, TMS/TMM22, TMS22E-PKG360, Liczba osi: 1, Zakres pomiarowy: 360°, Rozdzielczość: ? 0,03°, Interfejs komunikacyjny: Analogowy / Prąd, Wyjście prądu: 4 mA ... 20 mA, Programowalny/parametryzowalny: nie, Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego: tak, Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym, Typ przyłącza: Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 1 m
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
|---|---|---|
| MTTFD (średni czas do niebezpiecznej awarii) | 961 lat(a) (EN ISO 13849-1) | |
| Wydajność | ||
| Liczba osi | 1 | |
| Zakres pomiarowy | 360° | |
| Rozdzielczość | ≤ 0,03° | |
| Statyczna dokładność pomiaru | Typ. 0,25°, max. 0,4° | |
| Powtarzalność | 30 μA | |
| Współczynnik temperatury (punkt zerowy) | ±0,03°/K | |
| Częstotliwość graniczna | 2 Hz | |
| Częstotliwość próbkowania | 400 Hz | |
| Interfejsy | ||
| Interfejs komunikacyjny | Analogowy / Prąd | |
| Wyjście prądu | 4 mA ... 20 mA | |
| Funkcja 0-SET za pośrednictwem styku sprzętowego | Tak | |
| Impedancja obciążenia | 200 Ω ... 900 Ω | |
| Informacje o stanie | ||
| LED | 2x (zielony/czerwony) | |
| Sygnał wyjściowy (stan błędu) | 2...3 mA | |
| Czas inicjalizacji | 250 ms | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Typ przyłącza | Przewód, 5 żył, z wtykiem, M12, 5 pinów, 1 m | |
| Napięcie zasilające | 12 V DC ... 30 V DC | |
| Pobór prądu | < 30 mA (+ Iloop) @ 24 V | |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | Tak | |
| Odporność wyjść na zwarcie | Tak | |
| Mechanika | ||
| Wymiary | 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm | |
| Masa | Ok. 60 g | |
| Materiał, obudowa | Tworzywo sztuczne (PA12) wzmocnione włóknem szklanym | |
| Materiał, przewód | PUR | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| EMC | EN 61326-1 | |
| Stopień ochrony | IP66, IP67, IP68, IP69K | |
| Zakres temperatury roboczej | –40 °C ... +80 °C | |
| Zakres temperatur składowania | –40 °C ... +85 °C | |
| Odporność na wstrząsy | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |
| Odporność na drgania | 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270790 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270790 | |
| ECLASS 6.0 | 27270790 | |
| ECLASS 6.2 | 27270790 | |
| ECLASS 7.0 | 27270790 | |
| ECLASS 8.0 | 27270790 | |
| ECLASS 8.1 | 27270790 | |
| ECLASS 9.0 | 27270790 | |
| ECLASS 10.0 | 27271101 | |
| ECLASS 11.0 | 27271101 | |
| ECLASS 12.0 | 27271101 | |
| ETIM 5.0 | EC001852 | |
| ETIM 6.0 | EC001852 | |
| ETIM 7.0 | EC001852 | |
| ETIM 8.0 | EC001852 | |
| UNSPSC 16.0901 | 41111613 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 65.000 g | |
| Masa jednostkowa netto | 65 g | |
| Jednostka objętości | 80 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Węgry | |
| EAN | 4047084491467 | |



























