HT77PA3
Czujnik optyczny odbiciowy z eliminacją wpłuwu tła firmy Wenglor, zakres=300...1500 mm, światło podczerwone, polaryzacja PNP NO + NC, zasilanie 10...30 V DC, 300 Hz, podłączenie konektor M12-4 pin, materiał korpusu tworzywo, potencjometr
359,00 €
441,57 € z podatkiem VAT
Wysyłka w ciągu 5-7 dni
Jeżeli termin realizacji nie spełnia Państwa oczekiwań prosimy o kontakt, postaramy się go skrócić.
Skontaktuj się z nami.
Darmowy odbiór lub wysyłka DHL od 20,00 zł
Zakup na fakturę lub płatność za pobraniem
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Wenglor
Opisy produktu
- Regulowane opóźnienie czasowe
- Światło podczerwone
- Wtyczkę można obracać
- Zasada potrójnej korekcji wiązki
Czujniki te wykrywają odległość poprzez pomiar kątów. Są szczególnie dokładne w rozpoznawaniu obiektów na dowolnym tle. Kolor, kształt i cechy powierzchni obiektu praktycznie nie mają wpływu na wydajność przełączania czujnika.
| Parametry optyki | ||
|---|---|---|
| Zakres | 1500 mm | |
| Zakres regulacji | 300...1500 mm | |
| Histereza przełączania | < 5 % | |
| Rodzaj światła | Światło podczerwone | |
| Żywotność (T = +25 °C) | 100000 h | |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | 1 | |
| Max. natężenie światła otoczenia | 10000 Lux | |
| Średnica plamki świetlnej | zobacz tabele nr. 1 | |
| Dane elektryczne | ||
| Zasilanie | 10...30 V DC | |
| Konsumpcja (Ub = 24 V) | 40 mA | |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 1700 µs | |
| Opóźnienie wyłączenia | 0...1 s | |
| Dryft temperaturowy | < 5 % | |
| Zakres temperatury | -25...60 °C | |
| Spadek napięcia na wyjściu | < 2,5 V | |
| PNP max. prąd przełączania | 200 mA | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Ochrona przed przeciążeniem | tak | |
| Klasa ochrony | III | |
| Dane mechaniczne | ||
| Metoda konfiguracji | Potencjometr | |
| Materiał obudowy | Tworzywo | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Podłączenie | konektor M12-4 pin | |
| Wyjście | ||
| PNP NO + NC | tak | |




























