HTB18-L1G2AF - 1078475
Fotoprzekaźnik odbiciowy SICK, tłumienie tła, zakres 5–300 mm, PinPoint, wyjście MOSFET, przewód 2 m, opóźnienie włączania, zasilanie AC/DC, montaż M18, klasa ochrony II.
Parametry produktu
Opisy produktu
Fotoprzekaźniki, H18 Sure Sense, HTB18-L1G2AF, Wersja urządzenia: Standard, Interfejs komunikacyjny: -, Sposób zamocowania: M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm), Zasada działania czujnika/ zasada detekcji: Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła, Zasięg wykrywania: 300 mm, Nadajnik światła, rodzaj światła: Nadajnik PinPoint, widzialne światło czerwone, Rodzaj napięcia: AC/DC, Wyjście przełączające Q1: MOSFET, Załączany przez światło, Potencjometr, z prawej strony: Zasięg wykrywania, Potencjometr, z lewej strony: Opóźnienie włączenia, ustawiane: 0 ... 2 s, Typ przyłącza: Przewód, końcówka otwarta, 2 m
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm | |
| Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) | Hybrydowa | |
| Średnica gwintu (korpus) | M18 | |
| Sposób zamocowania | M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm) | |
| Kolor obudowy | Kolor niebieski | |
| Maks. zasięg wykrywania | 5 mm ... 300 mm | |
| Zasięg wykrywania | 5 mm ... 150 mm | |
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone | |
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint | |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | 7 mm (300 mm) | |
| Długość fali | 631 nm | |
| Rodzaj ustawiania | ||
| Potencjometr, z prawej strony | Zasięg wykrywania | |
| Potencjometr, z lewej strony | Opóźnienie włączenia, ustawiane: 0 ... 2 s | |
| Cechy szczególne | - | |
| Mechanika/elektryka | ||
| Napięcie zasilające | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC | |
| Pobór prądu | ≤ 10 mA | |
| Wyjście przełączające | MOSFET | |
| Tryb przełączania | Załączany przez światło | |
| Wyjście przełączające – szczegóły | ||
| Wyjście przełączające Q1 | MOSFET, Załączany przez światło | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | ≤ 100 mA | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 0,5 ms | |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz | |
| Funkcją czasu | Opóźnienie przy włączaniu | |
| Typ przyłącza | Przewód, końcówka otwarta, 2 m | |
| Materiał przewodu | Tworzywo sztuczne, PVC | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |
| Układy zabezpieczające | A B D |
|
| Klasa ochrony | II | |
| Masa | 18 g | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, VISTAL® | |
| Materiał układu optycznego | Tworzywo sztuczne, PMMA | |
| Stopień ochrony | IP67 IP69K |
|
| Zakres dostawy | Nakrętka mocująca (1x), M18, tworzywo sztuczne, czarna, płaska | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 60947-5-2 (Czujnik spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w środowiskach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W przypadku użycia w lokalach mieszkalnych może on spowodować zakłócenia radiowe.) | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +65 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C | |
| Nr pliku UL | E189383 | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| MTTFD | 393,8 lat(a) | |
| DCavg | 0 % | |
| Rodzaj przyłącza / przyporządkowanie przyłączy | ||
| Typ przyłącza | Przewód, końcówka otwarta, 2 m | |
| Typ przyłącza – szczegóły | ||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |
| Materiał przewodu | Tworzywo sztuczne | |
| Przyporządkowanie przyłączy | ||
| BN | L1 | |
| BU | N | |
| BK | Q | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | |
| ECLASS 6.0 | 27270904 | |
| ECLASS 6.2 | 27270904 | |
| ECLASS 7.0 | 27270904 | |
| ECLASS 8.0 | 27270904 | |
| ECLASS 8.1 | 27270904 | |
| ECLASS 9.0 | 27270904 | |
| ECLASS 10.0 | 27270904 | |
| ECLASS 11.0 | 27270904 | |
| ECLASS 12.0 | 27270904 | |
| ETIM 5.0 | EC002719 | |
| ETIM 6.0 | EC002719 | |
| ETIM 7.0 | EC002719 | |
| ETIM 8.0 | EC002719 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.999 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.999 kg | |
| Jednostka objętości | 0 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone | |
























