HTB18-P4B2BAD02 - 1078538
Fotoprzekaźnik odbiciowy SICK, tłumienie tła, DC 10–30 V, zasięg do 300 mm, wyjścia PNP na światło i ciemność, brak potencjometrów, przewód M12 150 mm, obudowa M18, IP67/IP69K.
Parametry produktu
Opisy produktu
Fotoprzekaźniki, H18 Sure Sense, HTB18-P4B2BAD02, Wersja urządzenia: Standard, Interfejs komunikacyjny: -, Sposób zamocowania: M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm), Zasada działania czujnika/ zasada detekcji: Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła, Zasięg wykrywania: 300 mm, Nadajnik światła, rodzaj światła: Nadajnik PinPoint, widzialne światło czerwone, Rodzaj napięcia: DC, Wyjście przełączające Q1: PNP, Załączany przez światło, Wyjście przełączające Q2: PNP, Załączany przez ciemność, Potencjometr, z prawej strony: Brak, Potencjometr, z lewej strony: Brak, Typ przyłącza: Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12, 150 mm
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 16,2 mm x 45,5 mm x 31,8 mm | |
| Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) | Hybrydowa | |
| Średnica gwintu (korpus) | M18 | |
| Sposób zamocowania | M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm) | |
| Kolor obudowy | Kolor niebieski | |
| Maks. zasięg wykrywania | 5 mm ... 300 mm | |
| Zasięg wykrywania | 5 mm ... 150 mm | |
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone | |
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint | |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | 7 mm (300 mm) | |
| Długość fali | 631 nm | |
| Rodzaj ustawiania | ||
| Potencjometr, z prawej strony | Brak | |
| Potencjometr, z lewej strony | Brak | |
| Cechy szczególne | Wstępnie ustawiony zasięg: 50 mm Wskazanie siły sygnału |
|
| Mechanika/elektryka | ||
| Napięcie zasilające | 10 V DC ... 30 V DC | |
| Tętnienia resztkowe | < 5 Vss | |
| Pobór prądu | ≤ 20 mA | |
| Wyjście przełączające | PNP | |
| Funkcja wyjścia | Komplementarne | |
| Tryb przełączania | Załączany na jasno/ciemno | |
| Wyjście przełączające – szczegóły | ||
| Wyjście przełączające Q1 | PNP, Załączany przez światło | |
| Wyjście przełączające Q2 | PNP, Załączany przez ciemność | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | ≤ 100 mA | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 0,5 ms | |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz | |
| Typ przyłącza | Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12, 150 mm | |
| Materiał przewodu | Tworzywo sztuczne, PVC | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |
| Układy zabezpieczające | A B D |
|
| Klasa ochrony | III | |
| Masa | 18 g | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, VISTAL® | |
| Materiał układu optycznego | Tworzywo sztuczne, PMMA | |
| Stopień ochrony | IP67 IP69K |
|
| Zakres dostawy | Nakrętka mocująca (1x), M18, tworzywo sztuczne, czarna, płaska | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 60947-5-2 (Czujnik spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w środowiskach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W przypadku użycia w lokalach mieszkalnych może on spowodować zakłócenia radiowe.) | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +65 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C | |
| Nr pliku UL | E189383 | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| MTTFD | 523,9 lat(a) | |
| DCavg | 0 % | |
| Rodzaj przyłącza / przyporządkowanie przyłączy | ||
| Typ przyłącza | Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12, 150 mm | |
| Typ przyłącza – szczegóły | ||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |
| Materiał przewodu | Tworzywo sztuczne | |
| Przyporządkowanie przyłączy | ||
| BN 1 | + (L+) | |
| WH 2 | Q2 | |
| BU 3 | - (M) | |
| BK 4 | Q1 | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270904 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 | |
| ECLASS 6.0 | 27270904 | |
| ECLASS 6.2 | 27270904 | |
| ECLASS 7.0 | 27270904 | |
| ECLASS 8.0 | 27270904 | |
| ECLASS 8.1 | 27270904 | |
| ECLASS 9.0 | 27270904 | |
| ECLASS 10.0 | 27270904 | |
| ECLASS 11.0 | 27270904 | |
| ECLASS 12.0 | 27270904 | |
| ETIM 5.0 | EC002719 | |
| ETIM 6.0 | EC002719 | |
| ETIM 7.0 | EC002719 | |
| ETIM 8.0 | EC002719 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 41.000 g | |
| Masa jednostkowa netto | 41 g | |
| Jednostka objętości | 216 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone | |
| EAN | 4047084524806 | |


























