IFOD 8-300-10/01 - 103038715
Fotoelektryczny wyłącznik zbliżeniowy Schmersal, obudowa z tworzywa M30, zasięg wykrywania do 800 mm, stopień ochrony IP65, prąd znamionowy 500 mA, napięcie 15–250 VAC, 2-przewodowy AC, wskaźnik LED.
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
2-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
SCHMERSAL
Opisy produktu
Najważniejsze parametry IFOD 8-300-10/01 103038715
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- AC 2-żyłowy
- Komora kablowa może zostać obrócona o 180°
- Konstrukcja M30
- Przedział okablowania
| Klucz zamówieniowy | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie typu produktu | IFOD 8-300-10/01 | |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) | 103038715 | |
| EAN (European Article Number) | 4030661545967 | |
| eCl@ss number, version 12.0 | 27-27-09-03 | |
| eCl@ss number, version 11.0 | 27-27-09-03 | |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 | 27-27-09-03 | |
| ETIM number, version 7.0 | EC001821 | |
| ETIM number, version 6.0 | EC001821 | |
| Właściwości ogólne | ||
| Normy | DIN VDE 0660-208,EN IEC 60947-5-2 | |
| Obudowa | walec, gwint | |
| Materiał obudowy | Tworzywo | |
| Obszar aktywny | Tworzywo | |
| Materiał nakręteki | Tworzywo | |
| Materiał podkładki | Perbunan<sup>®</sup> | |
| Zakres wykrywania, maksimum | 800 mm | |
| Ciężar brutto | 72 g | |
| Dane ogólne - właściwości | ||
| Zintegrowany wskaźnik, status | Tak | |
| Liczba żył przewodu | 2 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Moment dokręcania nakrętek, maksimum | 4 Nm | |
| Mechanical data - Connection technique | ||
| Konektor | połączenie śrubowe | |
| Przekrój kabla, maksimum | 2 x 1,5 mm2 | |
| Przekrój żyły | 15 AWG | |
| Dane mechaniczne - Wymiary | ||
| Gwint ISO czujnika | M30 | |
| Schlüsselweite | 36 SW | |
| Długość czujnika | 118 mm | |
| Szerokość czujnika | 46 mm | |
| Wysokość czujnika | 46 mm | |
| Warunki otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Ambient temperature | -5 ... +70 °C | |
| Ocena zabezpieczenia | II | |
| Ambient conditions - Insulation values | ||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 10 kV | |
| Dane elektryczne | ||
| Znamionowa częstotliwość zasilania, minimum | 45 Hz | |
| Znamionowa częstotliwość zasilania, maksimum | 65 Hz | |
| Type of voltage range | DC | |
| Prąd roboczy, minimalne | 10 mA | |
| Rated operating voltage | 15 ... 250 VAC | |
| Prąd znamionowy | 500 mA | |
| Element przełączający | zestyk (NO) lub zestyk (NC) | |
| Zintegrowany obwód ochronny | ochrona przed zakłóceniami indukcyjnymi | |
| Częstotliwość wyłączania, ok. | 10 Hz | |
| Dane elektryczne - wyjście cyfrowe | ||
| Spadek napięcia Ud, maksimum | 7 V | |
| Prąd dla spadku napięcia Ud | 0,5 A | |
| Wykonanie | Dwuprzewodowe | |
| Prąd szczątkowy | 3 mA | |
| Wskaźnik stanu | ||
| Uwaga (zintegrowany wskaźnik, status) | żółta dioda LED | |

















