RL29-8-2000/59/73C/136 - 801766
Czujnik optyczny odbiciowy firmy Pepperl+Fuchs, zakres 20 ... 2000 mm , ustawialny, LED 660 nm, zasilanie 10 ... 30 V DC, klasa 2, konektor M12-4pin, 2 wyjścia uniwersalne Push-Pull, ciemno włączone, IP65
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry czujnika optycznego odbiciowego RL29-8-2000/59/73c/136
- Dobrze widoczna dioda LED
- Dobra orientacja dzięki czerwonej diodzie LED transmisji
- Uniwersalne wyjście typu Push-Pull
- Optymalny stosunek ceny do możliwości
- Klasa ochrony II
| Opis produktu | ||
|---|---|---|
| Czujnik optyczny odbiciowy energetyczny | ||
| Ogólne specyfikacje | ||
|---|---|---|
| Zasięg wykrywania | 20 ... 2000 mm , ustawialny | |
| Źródło światła | LED 660 nm | |
| Rodzaj światła | modulowane widzialne światło czerwone | |
| Różnica czarno-biała (6% / 90%) | < 40 % | |
| Średnica plamki świetlnej | około 25 mm przy odległości 2000 mm | |
| Kąt rozbieżności | Nadajnik: 1.2 ° , Nadajnik: 2 ° | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF <sub> d </sub> | 1982.2 a | |
| Czas misji (T <sub> M </sub>) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik funkcji | Żółta dioda LED: stan przełączania | |
| Elementy sterujące | Regulator zasięgu wykrywania | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC, klasa 2 | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | ciemno włączone | |
| Wyjście sygnału | 2 wyjścia push-pull (4 w 1), zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Zgodność z dyrektywą | ||
| Dyrektywa EMC 2004/108 / WE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zatwierdzenia | CE, cULus na liście 57M3 (tylko w połączeniu z zasilaczem klasy UL 2; obudowa typu 1) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Podłączenie | Plastikowe złącze M12 x 1, 4 piny | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Plastik ABS | |
| Osłona optyki | plastikowy | |




















