KTX-WB9124225AZZZZ - 1078083
Czujnik kontrastu SICK, IO-Link, LED RGB, zasięg do 25 mm, wyjście Push-Pull PNP/NPN, plamka pionowa 1,2x5,3 mm, uczenie Teach-in, IP67, obudowa VISTAL, zasilanie 10,8–28,8 V DC.
Parametry produktu
Opisy produktu
Czujniki kontrastu, KTX, KTX-WB9124225AZZZZ, Nadajnik światła: LED, RGB, Interfejs komunikacyjny: IO-Link, Typ urządzenia: Standard, Zasięg odczytu: 25 mm, Wyjście przełączające: Push-Pull: PNP/NPN, Rozmiar plamki świetlnej: 1,2 mm x 5,3 mm, Położenie plamki świetlnej: Pionowo, Wylot światła: Krótszy bok urządzenia, Typ przyłącza – szczegóły: Wtyczka M12, 5-pinowa, Konfiguracja Teach-in: Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne, tryb automatyczny, Stan dostarczony: 2-punktowe uczenie (Teach-in), Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Zastosowania specjalne | Standard | |
| Typ urządzenia | Standard | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 30 mm x 53 mm x 78,5 mm | |
| Zasięg odczytu | ≤ 25 mm | |
| Tolerancja zasięgu odczytu | ± 6 mm | |
| Kształt obudowy | Duży | |
| Nadajnik światła | LED, RGB | |
| Długość fali | 470 nm, 525 nm, 625 nm | |
| Wylot światła | Krótszy bok urządzenia | |
| Rozmiar plamki świetlnej | 1,2 mm x 5,3 mm | |
| Położenie plamki świetlnej | Pionowo | |
| Filtrowanie przy odbiorze | Brak | |
| Konfiguracja Teach-in | Uczenie (Teach-in) 1-punktowe, 2-punktowe i dynamiczne, tryb automatyczny | |
| Funkcja wyjścia | Załączany na jasno/ciemno | |
| Czas opóźnienia | Nastawne | |
| Cechy szczególne | - | |
| Stan dostarczony | 2-punktowe uczenie (Teach-in) | |
| Ustawienie domyślne | Brak | |
| Ustawienie blokady przycisków | Standard | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| MTTFD | 291 lat(a) | |
| Interfejsy | ||
| IO-Link | ||
| VendorID | 26 | |
| DeviceID HEX | 8000A4 | |
| DeviceID DEC | 8388772 | |
| Struktura danych procesowych | Bit 0 = sygnał przełączający QL1 Bit 1 = pusty Bit 2 = alarm jakości procesu Bit 3 ... 5 = kolor wysyłanego światła Bit 6 … 15 = wartość pomiarowa koloru wysyłanego światła |
|
| Wyjście cyfrowe | ||
| Liczba | 2 | |
| Wejście cyfrowe | ||
| Liczba | 2 | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Napięcie zasilające | 10,8 V DC ... 28,8 V DC | |
| Tętnienia resztkowe | ≤ 5 Vss | |
| Pobór prądu | < 100 mA | |
| Częstotliwość przełączania | 50 kHz | |
| Czas odpowiedzi | 10 µs | |
| Jitter | 5 µs | |
| Wyjście przełączające | Push-Pull: PNP/NPN | |
| Wyjścia przełączającego (napięcie) | Przeciwtakt: PNP/NPN HIGH = UV - 3 V/LOW ≤ 3 V | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | 100 mA | |
| Wejście, konfiguracja Teach-in (ET) | Uczenie: U = 10 V ... < UV | |
| Wejście, wejście impulsowe (AT) | Przy wykryciu: U = 10 V ... < Uv | |
| Wejście, dokładne/zgrubne (F/C) | Zgrubnie: U = 10 V ... < Uv | |
| Wejście, jasno/ciemno (L/D) | Jasno: U = 10 V ... < Uv | |
| Czas pamięci (ET) | 25 ms, pamięć nieulotna | |
| Klasa ochrony | III | |
| Układy zabezpieczające | Przyłącza UV z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji Wyjście Q chronione przed zwarciem Tłumienie impulsów zakłócających |
|
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Mechanika | ||
| Materiał obudowy | VISTAL® | |
| Materiał układu optycznego | COP | |
| Typ przyłącza | Wtyczka M12, 5-pinowa | |
| Masa | 94 g | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –20 °C ... +60 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –25 °C ... +75 °C | |
| Odporność na udary | Wg IEC 60068-2-27 (30 g/11 ms) | |
| Nr pliku UL | E181493 | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| IO-Link | Tak | |
| Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471) | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270906 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 | |
| ECLASS 6.0 | 27270906 | |
| ECLASS 6.2 | 27270906 | |
| ECLASS 7.0 | 27270906 | |
| ECLASS 8.0 | 27270906 | |
| ECLASS 8.1 | 27270906 | |
| ECLASS 9.0 | 27270906 | |
| ECLASS 10.0 | 27270906 | |
| ECLASS 11.0 | 27270906 | |
| ECLASS 12.0 | 27270906 | |
| ETIM 5.0 | EC001820 | |
| ETIM 6.0 | EC001820 | |
| ETIM 7.0 | EC001820 | |
| ETIM 8.0 | EC001820 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.130 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.13 kg | |
| Jednostka objętości | 300 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Niemcy | |
| EAN | 4047084401220 | |





















