BSI R11A0-XB-CXP360-S75G-101 - BSI001J
Inklinometr z jedną osią pomiarową, zasada pomiaru System pomiaru oparty o zastosowanie cieczy, osie pomiarowe 1, zakres pomiarowy 0...360°, interfejs Analogowy, natężenie 4…20 mA
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1-2 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Opisy produktu
| Zasada pomiaru | System pomiaru oparty o zastosowanie cieczy | |
| Osie pomiarowe | 1 | |
| Zakres pomiarowy | 0...360° | |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC | |
| Złącze | Analogowy, natężenie 4…20 mA | |
| Rozdzielczość | ≤ 0.01 ° | |
| Dokładność | ±0.1 % FS min. 0.1 ° | |
| Przyłącze | Łącznik wtykowy, M8x1 | |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C | |
| Stopień ochrony IEC 60529 | IP67 | |
| Dopuszczenie / zgodność | CE,WEEE | |
| Tekst dodatkowy | Protokół pomiarowy dołączony. | |



















