XK89PD8
Czujnik optyczny refleksyjny firmy Wenglor, zakres=6000 mm, laser (czerwony), polaryzacja PNP NC, zasilanie 10...30 V DC, 3 kHz, IP67, podłączenie konektor M8-3 pin, materiał korpusu tworzywo
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
3-4 tygodnie
Gwarancja
24
Producent
Wenglor
Opisy produktu
- Dokładne wykrywanie krawędzi
- Najmniejsza rozpoznawalna część: 0,1 mm
- Średnica plamki: 1 mm
W połączeniu z tymi czujnikami należy zastosować odbłyśnik. Mogą być instalowane we wszelkiego rodzaju środowiskach przemysłowych dzięki dużej rezerwie funkcjonalnej. Nawet obiekty odbijające światło można niezawodnie rozpoznać dzięki zastosowaniu światła spolaryzowanego.
| Parametry optyki | ||
|---|---|---|
| Zakres | 6000 mm | |
| Referencyjny reflektor / folia odblaskowa | RQ100BA | |
| Najmniejsza rozpoznawalna część | > 100 µm | |
| Histereza przełączania | < 15 % | |
| Rodzaj światła | Laser (czerwony) | |
| Długość fali | 655 nm | |
| Filtr polaryzacyjny | tak | |
| Żywotność (T = +25 °C) | 100000 h | |
| klasa lasera (EN 60825-1) | 2 | |
| Max. natężenie światła otoczenia | 10000 Lux | |
| Kąt otwarcia | 2 ° | |
| Średnica plamki świetlnej | 1 mm | |
| Ogniskowa/Focus | 150...300 mm | |
| Dane elektryczne | ||
| Zasilanie | 10...30 V DC | |
| Konsumpcja (Ub = 24 V) | < 30 mA | |
| Częstotliwość przełączania | 3 kHz | |
| Czas odpowiedzi | 166 µs | |
| Dryft temperaturowy | < 10 % | |
| Zakres temperatury | -10...60 °C | |
| Spadek napięcia na wyjściu | < 2,5 V | |
| PNP max. prąd przełączania | 100 mA | |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak | |
| Ochrona przed przeciążeniem | tak | |
| Klasa ochrony | III | |
| FDA | 0820357-000 | |
| Dane mechaniczne | ||
| Metoda konfiguracji | Potencjometr | |
| Materiał obudowy | Tworzywo | |
| Full Encapsulation | tak | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Podłączenie | konektor M8-3 pin | |
| Dane istotne dla bezpieczeństwa | ||
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 1854,67 a | |
| Wyjście | ||
| PNP NC | tak | |




















