STR1-SASF03P5 - 1073213
Wyłącznik bezpieczeństwa SICK, RFID, stałe kodowanie, IP67/IP69K, zasięg 10 mm, przewód 3 m, 2 wyjścia OSSD, PL e, SIL 3, styk pomocniczy, do zabezpieczenia wejść.
Parametry produktu
Opisy produktu
Wyłącznik bezpieczeństwa, STR1, STR1-SASF03P5, Wskazówka: Składa się z czujnika (1073235) i aktuatora (1073223), Typ konstrukcji aktywatora: Standard, Kodowanie: Stałe, Odległość zadziałania pewnego Sao: 10 mm, Typ przyłącza – szczegóły: Przewód, 5-żyłowy, Długość przewodu: 3 m, Bezpieczna kaskada czujników: Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką), Styk pomocniczy (AUX): 1 (Przełączanie komplementarne względem urządzeń OSSD)
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Część systemowa | Czujnik z aktuatorem | |
| Typ czujnika | RFID | |
| Liczba bezpiecznych wyjść | 2 | |
| Styk pomocniczy (AUX) | 1 (Przełączanie komplementarne względem urządzeń OSSD) | |
| Odległość zadziałania pewnego Sao | 10 mm (–30 °C ... +70 °C) | |
| Odległość zwolnienia pewnego Sar | 25 mm | |
| Aktywne powierzchnie czujników | 3 | |
| Aktywna powierzchnia czujnika | Strona górna, powierzchnie boczne (z lewej, z prawej) | |
| Kierunki aktywacji | 5 | |
| Kodowanie | Stałe | |
| Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego | ||
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) | |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) | |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) | |
| PFHD (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) | 5,21 x 10-9 | |
| TM (okres użytkowania) | 20 lat(a) (EN ISO 13849) | |
| Rodzaj konstrukcji | Rodzaj konstrukcji 4 (EN ISO 14119) | |
| Poziom kodowania aktywatora | Wysoki poziom kodowania (EN ISO 14119) | |
| Bezpieczny stan w przypadku usterki | Co najmniej jedno półprzewodnikowe wyjście bezpieczeństwa (OSSD) jest wyłączone. | |
| Interfejsy | ||
| Typ przyłącza | ||
| Długość przewodu | 3 m | |
| Długość przewodu podłączeniowego | ≤ 200 m | |
| Średnica przewodu | 5,5 mm | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,12 mm² | |
| Promień gięcia (w przypadku ułożenia na stałe) | > 8 x średnica przewodu | |
| Promień gięcia (w przypadku ruchu przewodu) | > 12 x średnica przewodu | |
| Materiał przewodu | PVC | |
| Materiał przewodnika | Miedź | |
| Wskaźniki | ||
| Wskaźnik diagnostyki | Tak | |
| Wskaźnik “Stan” | Tak | |
| Instalacja elektryczna | ||
| Klasa ochrony | III (IEC 61140) | |
| Klasyfikacja wg cULus | Class 2 | |
| Napięcie zasilające Uv | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) | |
| Pobór prądu | 50 mA | |
| Rodzaj wyjścia | Samokontrolujące się wyjścia półprzewodnikowe (OSSD) | |
| Prąd wyjściowy | ≤ 100 mA | |
| Czas odpowiedzi | 40 ms | |
| Czas aktywacji | 100 ms | |
| Czas ryzyka | 80 ms | |
| Czas do załączenia | 2,5 s | |
| Mechanika | ||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 40 mm x 18 mm x 26 mm | |
| Masa | 170 g | |
| Materiał obudowy | VISTAL® | |
| Dane dotyczące otoczenia | ||
| Stopień ochrony | IP67, IP69K (EN 60529, ISO 20653) | |
| Temperatura otoczenia pracy | –30 °C ... +70 °C | |
| Temperatura składowania | –30 °C ... +70 °C | |
| Odporność na drgania | 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (IEC 60068-2-6) | |
| Odporność na wstrząsy | 30 g, 11 ms (IEC 60068-2-27) | |
| EMC | EN IEC 61326-3-1 EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-3 EN 300330 V2.1.1 | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| certyfikat ECOLAB | Tak | |
| Certyfikat UK-Type-Examination | Tak | |
| Certyfikat cULus | Tak | |
| certyfikat TÜV | Tak | |
| certyfikat TÜV załącznik | Tak | |
| Certyfikat EC-Type-Examination | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27272403 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 | |
| ECLASS 6.0 | 27272403 | |
| ECLASS 6.2 | 27272403 | |
| ECLASS 7.0 | 27272403 | |
| ECLASS 8.0 | 27272403 | |
| ECLASS 8.1 | 27272403 | |
| ECLASS 9.0 | 27272403 | |
| ECLASS 10.0 | 27272403 | |
| ECLASS 11.0 | 27272403 | |
| ECLASS 12.0 | 27274601 | |
| ETIM 5.0 | EC001829 | |
| ETIM 6.0 | EC001829 | |
| ETIM 7.0 | EC001829 | |
| ETIM 8.0 | EC001829 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39122205 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 0.197 kg | |
| Masa jednostkowa netto | 0.197 kg | |
| Jednostka objętości | 490 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Malezja | |
| EAN | 4047084387098 | |
 
                


















