BB10-P/33/59/76B/103/115-7M - 809329
Bariera firmy Pepperl+Fuchs, zakres 0 ... 6 m, światło podczerwone 880 nm, ciemno włączone, 10 ... 30 VDC, przewód 7 m odbiornik: szary; nadajnik: czarny
Parametry produktu
                    Czas dostawy gdy brak na magazynie                
                
                                                                    1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy                                                            
                                                            
                    Gwarancja                
                
                                                                    12                                                            
                                                            
                    Producent                
                
                                                                    PEPPERL+FUCHS                                                            
                                                            Opisy produktu
Najważniejsze parametry Thru-beam sensor BB10-P/33/59/76b/103/115-7m
- Jednowiązkowy miniaturowy czujnik fotoelektryczny, idealny do instalacji w ramkach lub konturach
- Zintegrowany obwód
- Obudowa wtykowa do otworu 13 mm
- Wąski kąt otwarcia, odpowiedni do montażu parami
- Funkcja ciemno-włącz
- Wersja z wejściem testowym
| Opis produktu | 
|---|
| Miniaturowy czujnik fotoelektryczny z obudową typu wtykowego do montażu w otworze 13 mm | 
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | BB10-T/33/76b/115-7m | |
| Odbiornik | BB10-R/33/59/103/115-7m | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 6 m | |
| Zakres wykrywania progu | 8 m | |
| Źródło światła | Podczerwień | |
| Rodzaj światła | modulowane światło podczerwone, 880 nm | |
| Średnica plamki świetlnej | około 1300 mm przy odległości 6 m | |
| Opening angle | Nadajnik: +/- 8 ° Nadajnik: +/- 10 ° | |
| Optyka | czołowy | |
| Limit światła otoczenia | światło halogenowe 100000 Lux; zgodny z EN 60947-5-2: 2007 | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF d | 795 a | |
| Czas misji (T M ) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik funkcji | LED red: lights up when receiving the light beam ; flashes when falling short of the operating reserve; OFF when light beam is interrupted | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | Emiter: ≤ 20 mA Odbiornik: ≤ 10 mA | |
| Wejście | ||
| Wejście testowe | dezaktywacja emitera przy 0 V. | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | dark-on | |
| Wyjście sygnału | 1 wyjście PNP, zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów, otwarty kolektor | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 100 mA | |
| Spadek napięcia | ≤ 1,5 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 62,5 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 8 ms | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Regulamin EKG ONZ nr 10 (E1) | Numer homologacji typu: 036938 | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 60 ° C (-40 ... 140 ° F), stała -20 ... 60 ° C (-4 ... 140 ° F), ruchoma | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 70 ° C (-40 ... 158 ° F) | |
| Wilgotność względna | 90%, bez kondensacji | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | Kabel stały 7 m Odbiornik: szary; Emiter: czarny | |
| Materiał | ||
| Obudowa | PC, czarny | |
| Twarz optyczna | tworzywo pane | |
| Masa | około 100 g na urządzenie | |
| System | Classcode | 
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270901 | 
| ECLASS 12.0 | 27270901 | 
| ECLASS 11.0 | 27270901 | 
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 | 
| ECLASS 9.0 | 27270901 | 
| ECLASS 8.0 | 27270901 | 
| ECLASS 5.1 | 27270901 | 
| ETIM 9.0 | EC002716 | 
| ETIM 8.0 | EC002716 | 
| ETIM 7.0 | EC002716 | 
| ETIM 6.0 | EC002716 | 
| ETIM 5.0 | EC002716 | 
| UNSPSC 12.1 | 39121528 | 
 
                






















