HSE18-L5B2AA - 1084421
Fotoprzekaźnik barierowy SICK, PinPoint LED, zasięg 25 m, AC/DC 21,6–250 V, wyjście MOSFET, szybka reakcja, montaż M18, do detekcji małych obiektów.
Parametry produktu
Opisy produktu
Fotoprzekaźniki, H18 Sure Sense, HSE18-L5B2AA, Wersja urządzenia: Standard, Interfejs komunikacyjny: -, Sposób zamocowania: M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm), Zasada działania czujnika/ zasada detekcji: Fotoprzekaźnik barierowy, Zasięg wykrywania: 25 m, Nadajnik światła, rodzaj światła: Nadajnik PinPoint, widzialne światło czerwone, Rodzaj napięcia: AC/DC, Wyjście przełączające Q1: MOSFET, Załączany przez światło, Potencjometr, z prawej strony: Brak, Potencjometr, z lewej strony: Brak, Typ przyłącza: Przewód z wtykiem Micro (1/2"-20), 4-pinowy, 150 mm
| Cechy | ||
|---|---|---|
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik barierowy | |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 16,2 mm x 45,5 mm x 34,4 mm | |
| Kształt korpusu (wyjście wiązki światła) | Hybrydowa | |
| Średnica gwintu (korpus) | M18 | |
| Sposób zamocowania | M18, głowica/z boku (24,1 … 25,4 mm) | |
| Kolor obudowy | Kolor niebieski | |
| Maks. zasięg wykrywania | 0 m ... 25 m | |
| Zasięg wykrywania | 0 m ... 20 m | |
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone | |
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint | |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | 400 mm x 200 mm (10 m) | |
| Długość fali | 631 nm | |
| Rodzaj ustawiania | ||
| Potencjometr, z prawej strony | Brak | |
| Potencjometr, z lewej strony | Brak | |
| Cechy szczególne | - | |
| Mechanika/elektryka | ||
| Napięcie zasilające | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC | |
| Pobór prądu | ≤ 10 mA | |
| Wyjście przełączające | MOSFET | |
| Tryb przełączania | Załączany przez światło | |
| Wyjście przełączające – szczegóły | ||
| Wyjście przełączające Q1 | MOSFET, Załączany przez światło | |
| Prąd wyjściowy Imaks. | ≤ 100 mA | |
| Czas odpowiedzi | ≤ 0,5 ms | |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz | |
| Typ przyłącza | Przewód z wtykiem Micro (1/2"-20), 4-pinowy, 150 mm | |
| Materiał przewodu | Tworzywo sztuczne, PVC | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |
| Układy zabezpieczające | A B D |
|
| Klasa ochrony | II | |
| Masa | 18 g | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, VISTAL® | |
| Materiał układu optycznego | Tworzywo sztuczne, PMMA | |
| Stopień ochrony | IP67 IP69K |
|
| Zakres dostawy | Nakrętka mocująca (1x), M18, tworzywo sztuczne, czarna, płaska | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN 60947-5-2 (Czujnik spełnia wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w środowiskach przemysłowych (klasa zabezpieczenia przed zakłóceniami A). W przypadku użycia w lokalach mieszkalnych może on spowodować zakłócenia radiowe.) | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +70 °C | |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C | |
| Nr pliku UL | E189383 | |
| Rodzaj przyłącza / przyporządkowanie przyłączy | ||
| Typ przyłącza | Przewód z wtykiem Micro (1/2"-20), 4-pinowy, 150 mm | |
| Typ przyłącza – szczegóły | ||
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,2 mm² | |
| Materiał przewodu | Tworzywo sztuczne | |
| Przyporządkowanie przyłączy <sub>nadajnika</sub> | ||
| RD/BK 1 | L1 | |
| RD/WH 2 | N | |
| RD 3 | Not connected | |
| GN/YE 4 | Not connected | |
| Przyporządkowanie przyłączy <sub>odbiornika</sub> | ||
| RD/BK 1 | L1 | |
| RD/WH 2 | N | |
| RD 3 | Q | |
| GN/YE 4 | Not connected | |
| Certyfikaty | ||
| EU declaration of conformity | Tak | |
| UK declaration of conformity | Tak | |
| ACMA declaration of conformity | Tak | |
| Moroccan declaration of conformity | Tak | |
| China-RoHS | Tak | |
| Klasyfikacje | ||
| ECLASS 5.0 | 27270901 | |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 | |
| ECLASS 6.0 | 27270901 | |
| ECLASS 6.2 | 27270901 | |
| ECLASS 7.0 | 27270901 | |
| ECLASS 8.0 | 27270901 | |
| ECLASS 8.1 | 27270901 | |
| ECLASS 9.0 | 27270901 | |
| ECLASS 10.0 | 27270901 | |
| ECLASS 11.0 | 27270901 | |
| ECLASS 12.0 | 27270901 | |
| ETIM 5.0 | EC002716 | |
| ETIM 6.0 | EC002716 | |
| ETIM 7.0 | EC002716 | |
| ETIM 8.0 | EC002716 | |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 | |
| Dane dotyczące cła | ||
| Masa jednostkowa | 81.767 g | |
| Masa jednostkowa netto | 81.767 g | |
| Jednostka objętości | 216 Cubic Centimetres (cm³) | |
| Kraj pochodzenia | Stany Zjednoczone | |
| EAN | 4047084442704 | |

























