LD28/LV28-F1-3057/35/47/115B
Bariera firmy Pepperl+Fuchs, zakres 0 ... 65 m, światło czerwone, 660 nm, 2 PNP, komplementarne, zabezpieczone przed zmianą polaryzacji, jasno / ciemno włączone, ustawione na światło włączone, 10 ... 30 VDC, przewód 0,23 m z gniazdem M12-4pin
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Thru-beam sensor LD28/LV28-F1-3057/35/47/115b
- Ultra jasne diody LED do włączania zasilania, słabego wskazywania sygnału i stanu przełączania
- Dobrze widoczna dioda LED jako pomoc w ustawieniu w optyce odbiornika
- Ustawienie fabryczne: funkcja jasno-włącz
- Dezaktywacja emitera
- Różne częstotliwości nadajnika
- Niewrażliwy na światło otoczenia, nawet przy włączonych energooszczędnych lampach
- Wodoodporny, stopień ochrony IP67
- Klasa ochrony II
| Opis produktu |
|---|
| Czujnik uniwerslany typy bariera, duża obudowa, zasięg wykrywania 65 m, światło czerwone, częstotliwość transmisji 25 kHz, światło / ciemność włączone, wersja DC, 2 wyjścia PNP, wejście testowe, stały kabel z wtyczką M12 |
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | LD28-F1-3057/35/76a/115b | |
| Odbiornik | LV28-F1-3057/35/47/115b | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 65 m | |
| Zakres wykrywania progu | 90 m | |
| Źródło światła | LED | |
| Rodzaj światła | modulowane widzialne światło czerwone, 660 nm | |
| Pomoc w wyrównaniu | Czerwona dioda LED (w soczewce odbiornika) stale świeci: wiązka jest przerywana, miga: osiąganie punktu przełączania, zgaszona: wysekranjąca kontrola stabilności |
|
| Częstotliwość nadajnika | F1 = 25 kHz | |
| Średnica plamki świetlnej | około 1,3 m przy 65 m | |
| Opening angle | Nadajnik 1.2°, Nadajnik 5° |
|
| Limit światła otoczenia | 50000 Lux | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF d | 620 a | |
| Czas misji (T M ) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 90 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik działania | Dioda zielona, miga w przypadku zwarcia | |
| Wskaźnik funkcji | Żółta dioda LED: 1. Dioda LED świeci się stale: sygnał > 2 x punkt przełączania (rezerwa funkcji) 2. Dioda LED miga: sygnał między 1 x punktem przełączania a 2 x punktem przełączania na 3. Dioda wyłączona: sygnał < punkt przełączania |
|
| Elementy sterujące | regulacja czułości | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC | |
| Sinusoida | 10% | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | Emiter: ≤ 50 mA Odbiornik: ≤ 35 mA |
|
| Wejście | ||
| Wejście testowe | dezaktywacja emitera przy + U B (I max. < 3 mA przy 30 V DC) | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | light/dark on , preset to light-on | |
| Wyjście sygnału | 2 PNP, uzupełniające, zabezpieczone przed zwarciem, zabezpieczone przed zamianą biegunów, otwarte kolektory | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 200 mA | |
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 20 ms | |
| Dostosowanie | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Klasa ochrony | II, napięcie znamionowe ≤ 250 V AC ze stopniem zanieczyszczenia 1-2 zgodne z IEC 60664-1 | |
| Aprobata UL | cULus | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 60 ° C (-40 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 75 ° C (-40 ... 167 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 25,8 mm | |
| Wysokość obudowy | 88 mm | |
| Głębokość obudowy | 54.3 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | przewód stały 230 mm z 4-biegunowym wtykiem M12 x 1 | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Plastik ABS | |
| Twarz optyczna | tworzywo pane | |
| Masa | 500 g (emiter i odbiornik) | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1 | 27270901 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |





















