M41-F2/MV41-F2/25/76A/92/136
Bariera optyczna firmy Pepperl+Fuchs, komplet (nadajnik + odbiornik), zakres 0 ... 16 m, LED czerwony + IRED, zasilanie 10 ... 30 V DC, klasa 2, konektor M12, 2 wyjścia uniwersalne Push-Pull, światło-włącz, 1000 Hz, -40 ... 60 ° C, IP67
Parametry produktu
Czas dostawy gdy brak na magazynie
1 tydzień gdy dostępny w PF Niemcy
Gwarancja
12
Producent
PEPPERL+FUCHS
Opisy produktu
Najważniejsze parametry Thru-beam sensor M41-F2/MV41-F2/25/76a/92/136
- Wytrzymała seria w odpornej na korozję metalowej obudowie
- Długi zasięg czujnika z trybem dużej mocy
- Odporny na cięzkie warunki: niezawodny w każdych warunkach
- Przejrzysta i funkcjonalna koncepcja wyświetlania dla trybów pracy
- Aluminiowa obudowa z wysokiej jakości powłoką Delta-Seal
- Soczewka szklana odporna na zarysowania i rozpuszczalniki
| Opis produktu |
|---|
| Solidny czujnik typu bariera, zwarta konstrukcja, zasięg wykrywania 16 m, częstotliwość emisji F2, światło czerwone i podczerwone, światło włączone, 2 wyjścia push-pull, wejście testowe, wtyczka M12 |
| Komponenty systemu | ||
|---|---|---|
| Nadajnik | M41-F2/76a/92 | |
| Odbiornik | MV41-F2/25/92/136 | |
| Ogólne specyfikacje | ||
| Efektywny zasięg wykrywania | 0 ... 16 m | |
| Zakres wykrywania progu | tryb normalny: 25 m Tryb dużej mocy: 35 m (Control wejście przy UB +) | |
| Źródło światła | tryb normalny: LED Tryb wysokiej mocy: LED + IRED | |
| Rodzaj światła | tryb normalny: modulowane widzialne światło czerwone Tryb dużej mocy: światło czerwone i podczerwone, modulowane | |
| Średnica plamki świetlnej | około 500 mm przy zasięgu wykrywania 16 m | |
| Opening angle | około 1.5 ° | |
| Optyka | czołowy | |
| Limit światła otoczenia | 50000 Lux | |
| Parametry związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym | ||
| MTTF d | 844 a | |
| Czas misji (T M ) | 20 a | |
| Pokrycie diagnostyczne (DC) | 0 % | |
| Wskaźniki / środki operacyjne | ||
| Wskaźnik działania | Zielona dioda LED: włączone | |
| Wskaźnik funkcji | Odbiornik: żółta dioda LED, świeci, gdy wiązka światła jest wolna, miga, gdy brak kontroli stabilności; OFF, gdy wiązka światła zostanie przerwana | |
| Elementy sterujące | regulacja czułości (odbiornik) | |
| Specyfikacje elektryczne | ||
| Napięcie robocze | 10 ... 30 V DC, klasa 2 | |
| Sinusoida | max. 10% | |
| Prąd zasilania bez obciążenia | max. 30 mA | |
| Wejście | ||
| Wejście testowe | dezaktywacja emiterów przy + U B (emiter) | |
| Wejście sterujące | Aktywacja trybu wysokiej mocy za pomocą + UB (emiter) | |
| Wyjście | ||
| Rodzaj przełączania | light-on | |
| Wyjście sygnału | 2 wyjścia push-pull (4 w 1), uzupełniające, odporne na zwarcie, zabezpieczone przed zamianą biegunów | |
| Napięcie przełączania | max. 30 V DC | |
| Prąd przełączania | max. 100 mA | |
| Spadek napięcia | ≤ 2,5 V DC | |
| Częstotliwość przełączania | 1000 Hz | |
| Czas odpowiedzi | 0,5 ms | |
| Zgodność ze standardami i dyrektywami | ||
| Zgodność z dyrektywą | ||
| Dyrektywa EMC 2004/108 / WE | EN 60947-5-2:2007 | |
| Standardowa zgodność | ||
| Standard produktu | EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2:2007 | |
| Standardy | UL 508 | |
| Aprobaty i certyfikaty | ||
| Aprobata UL | Na liście cULus, Źródło zasilania klasy 2, obudowa typu 1 | |
| Zatwierdzenie CCC | Zatwierdzenie / oznakowanie CCC nie jest wymagane dla produktów o napięciu ≤36 V. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | -40 ... 60 ° C (-40 ... 140 ° F) | |
| Temperatura przechowywania | -40 ... 75 ° C (-40 ... 167 ° F) | |
| Specyfikacja mechaniczna | ||
| Szerokość obudowy | 31 mm | |
| Wysokość obudowy | 56,5 mm | |
| Głębokość obudowy | 13.6 mm | |
| Stopień ochrony | IP67 | |
| Podłączenie | 4-stykowe złącze M12 x 1 | |
| Materiał | ||
| Obudowa | Aluminium powlekane Delta-Seal | |
| Twarz optyczna | szyba szyby | |
| Złącze | metal | |
| Masa | 50 g (urządzenie) | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1 | 27270901 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| UNSPSC 12.1 | 39121528 |



















